KC Rotterdam — B2/C-selectie/Veteranen » Uitslag C Medium — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 29.34 | — | — | — | — | 40 | |
| 2 | 119 | Frans de Bok — Skoeter | Shetland Sheepdog | 32.30 | — | — | — | — | 36 | |
| 3 | 134 | Pieter van Diest — Dark Jewel | Shetland Sheepdog | 32.46 | — | — | — | — | 32 | |
| 4 | 120 | Bernard Medendorp — Richie | Shetland Sheepdog | 33.16 | — | — | — | — | 29 | |
| 5 | 142 | Bernard Medendorp — Desmont | Shetland Sheepdog | 33.48 | — | — | — | — | 26 | |
| 6 | 117 | Ietje Postma-Elgersma — Marly | Shetland Sheepdog | 34.44 | — | — | — | — | 24 | |
| 7 | 133 | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | 34.52 | — | — | — | — | 22 | |
| 8 | 110 | Marcel Maes — Maiko | Shetland Sheepdog | 34.66 | — | — | — | — | 20 | |
| 9 | 116 | Joke van der Molen — Bunty | Dutch Smoushond | 35.20 | — | — | — | — | 18 | |
| 10 | 131 | Karen Postema — Djinn | kruising dwergkees | 35.36 | — | — | — | — | 16 | |
| 11 | 125 | Majorie van Diest — Tommie | shetland sheepdog | 35.52 | — | — | — | — | 14 | |
| 12 | 126 | Leo van Beelen — Sky | Border Terrier | 36.24 | — | — | — | 0.24 | 12 | |
| 13 | 139 | Ingrid Welte — Shetlie | Shetland Sheepdog | 36.36 | — | — | — | 0.36 | 10 | |
| 14 | 132 | Yvonne Clements — Twix | Shetland Sheepdog | 36.47 | — | — | — | 0.47 | 8 | |
| 16 | 129 | Marjelle Maljaars — Babs | Dutch Schapendoes | 36.62 | — | — | — | 0.62 | 5 | |
| 17 | 101 | Frank Maene — Senna | Shetland Sheepdog | 36.74 | — | — | — | 0.74 | 4 | |
| 18 | 102 | Jeffrey van den Brink — Tanja | kruising jack russell/duitse pinscher | 37.34 | — | — | — | 1.34 | 3 | |
| 19 | 140 | Louisa Wegerif — Djego | shetland sheepdog | 37.82 | — | — | — | 1.82 | 2 | |
| 20 | 144 | Mariska Koolen — Simba | Shiba | 39.20 | — | — | — | 3.20 | 1 | |
| 21 | 121 | Sharon Broeders — Filan | Shetland Sheepdog | 33.76 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
| 22 | 109 | Marina Denekamp-Hageraats — Kibibi | Shetland Sheepdog | 34.48 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
| 23 | 143 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 35.78 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | |
| 24 | 138 | Yannick Wouters — Pepita | kruising | 36.46 | 1 | — | — | 5.46 | ||
| 25 | 118 | Marianne Tempelaars — Flint | Shetland Sheepdog | 42.16 | — | — | — | 6.16 | ||
| 26 | 106 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 37.88 | 1 | — | — | 6.88 | ||
| 27 | 113 | Ron Jagt — Willow | kruising border collie/fox | 37.96 | — | — | 1 | 6.96 | ||
| 28 | 122 | John TubĂ©e — Donna | Shetland Sheepdog | 38.26 | 1 | — | — | 7.26 | ||
| 29 | 104 | Karlijn Guijt-Kusters — Zemmy | Manchester Terrier | 38.76 | 1 | — | — | 7.76 | ||
| 30 | 137 | Arie Geenen — Guy | Fox Terrier, Wire-haired | 39.58 | 1 | — | — | 8.58 | ||
| 31 | 130 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | 40.42 | 1 | — | — | 9.42 | ||
| 32 | 136 | Gerwin Gerritsen — Flame | Shetland Sheepdog | 31.82 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 33 | 115 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 40.76 | 2 | — | — | 14.76 | ||
| 34 | 105 | Yvonne Rietstap — Jip | Dutch Schapendoes | 40.98 | 1 | — | 1 | 14.98 | ||
| 35 | 103 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | 36.06 | 2 | — | 1 | 15.06 | ||
| 36 | 124 | Rob Wessel — Matsi | Mudi | 41.48 | 1 | — | 1 | 15.48 | ||
| 37 | 141 | Marjolein Bruers — Ivey | Shetland Sheepdog | 48.08 | 2 | — | — | 22.08 | ||
| DSK | 128 | Margreet de Hoogh — Tara | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 108 | Renee Jonkers — Max | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 111 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 114 | Maria Linders — Chen | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 112 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 107 | Sander Proost — Vavite | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
150.00 meter
Standard Course Time
36.0 seconden
Maximum Course Time
54.0 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 42 |
|---|---|
| Gehaald | 85.7% (36) |
| Gemiddelde tijd | 36.72 |
| Gemiddelde score | 4.85 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Geen SPT | 20 |
| Vast Parcours | 42 |