KC Zoys — B1MS-2 CMS-2 Selectie » Uitslag C Medium — Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 29.56 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 3 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 30.76 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 45 | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | 30.88 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 1 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | 31.78 | — | — | — | — | 29 | |
5 | 43 | Marjolein Bruers — Little Lassie | Shetland Sheepdog | 31.81 | — | — | — | — | 26 | |
6 | 39 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 32.28 | — | — | — | — | 24 | |
7 | 23 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 32.63 | — | — | — | — | 22 | |
8 | 42 | Rob de Vries — Wicca | shetland sheepdog | 32.71 | — | — | — | — | 20 | |
9 | 36 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 33.05 | — | — | — | — | 18 | |
10 | 51 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 33.08 | — | — | — | — | 16 | |
11 | 8 | Nathalie Verburg — Easy | kruising border collie/ shetland sheepdog | 33.99 | — | — | — | — | 14 | |
12 | 21 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 34.77 | — | — | — | — | 12 | |
13 | 13 | Maria Linders — Chen | Shetland Sheepdog | 34.99 | — | — | — | — | 10 | |
14 | 16 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 35.46 | — | — | — | — | 8 | |
15 | 22 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | 37.43 | — | — | — | 1.43 | 6 | |
16 | 34 | Trudy Veen-Standhart — Quinty | American Cocker Spaniel | 37.72 | — | — | — | 1.72 | 5 | |
17 | 2 | Dorine van Houtum — Makker | Small Dutch Waterfowl Dog | 40.21 | — | — | — | 4.21 | 4 | |
18 | 32 | Hilda Schriek — Blue Jeans | Shetland Sheepdog | 30.96 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | |
19 | 17 | Johan Reijenga — Djinthy | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 32.25 | — | — | 1 | 5.00 | 2 | |
20 | 37 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 32.91 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
21 | 11 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 33.27 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | |
22 | 14 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | 34.21 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | |
23 | 20 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 34.49 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | |
24 | 30 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | 35.53 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
25 | 47 | Debbie van Haren — Floyd | Shetland Sheepdog | 36.10 | 1 | — | — | 5.10 | ||
26 | 28 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 36.69 | 1 | — | — | 5.69 | ||
27 | 5 | Yvonne Clements — Twix | Shetland Sheepdog | 38.15 | 1 | — | — | 7.15 | ||
28 | 50 | Maarten de Rooij — Sanka | Small Dutch Waterfowl Dog | 39.65 | 1 | — | — | 8.65 | ||
29 | 18 | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | 35.04 | 2 | — | — | 10.00 | ||
30 | 10 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 46.25 | 1 | — | — | 15.25 | ||
31 | 48 | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | 37.52 | 2 | — | 1 | 16.52 | ||
32 | 7 | Carla van Beek — Levy | Shetland Sheepdog | 53.78 | 2 | — | — | 27.78 | ||
DSK | 24 | Jacqueline Bartels — Joujoux | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | ||
DSK | 31 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 6 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 46 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | — | — | — | — | — | ||
DSK | 29 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | — | — | — | — | — | ||
DSK | 4 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 19 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 35 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 25 | Jolieke van Kempen — Laika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 15 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 12 | Marcel Maes — Eras | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 38 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | — | — | — | — | — | ||
DSK | 9 | Ronald Mouwen — Lohra | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 49 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 26 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 41 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — | ||
DSK | 44 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 40 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jan Langius (NL)
Lengte
126.00 meter
Standard Course Time
36 seconden
Maximum Course Time
54 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 50 |
---|---|
Gehaald | 64.0% (32) |
Gemiddelde tijd | 35.31 |
Gemiddelde score | 4.33 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Vast Parcours | 50 |
Spel | 47 |