KC Geleen — A/Open » Uitslag A Large — Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Henry Scheyvens — Mizzy | border collie | 30.26 | — | — | — | — | 1 |
2 | 12 | Eugenie v. Aalten — Feroz | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 30.76 | — | — | — | — | 1 |
3 | 34 | Lia Smeets-Raaymaakers — Yindi | australian shepherd | 34.16 | — | — | — | — | 2 |
4 | 28 | Jolanda Stalmans — Djinta | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 34.28 | — | — | — | — | 2 (3) |
5 | 40 | Paula Diederich — Bandit | Border Collie | 34.70 | — | — | — | — | 2 |
6 | 30 | Tamara Gerritsen — Bizzy | Border Collie | 35.12 | — | — | — | — | 1 |
7 | 2 | Bianca Kerkhoff — Tymo | mechelse herder kruising | 35.16 | — | — | — | — | 3 |
8 | 11 | Heidi Kirsch — Chester | australian sheperd | 36.68 | — | — | — | — | 2 |
9 | 25 | Bert Nijsten — Biawa | White Swiss Shepherd Dog | 38.60 | — | — | — | — | U |
10 | 26 | Ellie Cramers — Bliss | australian shepherd | 40.66 | — | — | — | — | 2 |
11 | 4 | Anita Dirkx- van Poppel — Toya | Border Collie | 30.30 | — | — | 1 | 5.00 | |
12 | 15 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | 30.32 | — | — | 1 | 5.00 | |
13 | 29 | Henk Scherling — Carlo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 30.62 | — | — | 1 | 5.00 | |
14 | 20 | Kim Ketelaars — Dunay | border collie | 31.28 | — | — | 1 | 5.00 | |
15 | 14 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | 31.62 | — | — | 1 | 5.00 | |
16 | 3 | Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie | 32.30 | — | — | 1 | 5.00 | |
17 | 27 | Brenda den Ouden — Lola | border collie | 34.86 | 1 | — | — | 5.00 | |
18 | 38 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | 37.42 | 1 | — | — | 5.00 | |
19 | 41 | Anouck Castenmiller — Max | Border Collie | 40.48 | 1 | — | — | 5.00 | |
20 | 21 | Maria Kremers — Cashette | Australian Shepherd | 47.74 | 1 | — | — | 9.74 | |
21 | 10 | Fred Verbeek — Tracey | White Swiss Shepherd Dog | 47.92 | 1 | — | — | 9.92 | |
22 | 44 | Bjorn Goldenboog — Sem | Border Collie | 35.34 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
23 | 19 | Anouck Castenmiller — Lilly | Border Collie | 43.50 | — | — | 3 | 15.50 | |
24 | 16 | Ramona Verbruggen — Turbo | border collie | 41.04 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
25 | 9 | Wilma van Crooij — Zuma | Bearded Collie | 50.50 | 1 | — | 2 | 22.50 | |
DSK | 35 | Diana van Bree — Bandit | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 45 | Huub Brinkman — Bo | Golden Retriever | — | — | — | — | — | |
DSK | 36 | Kim Broens — Brynn | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 8 | Tamara Gerritsen — Boss | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 39 | Serv Godschalk — Flynn | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 1 | Carla Hendriks-Bouwman — Jill | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 42 | Kim Ketelaars — Skip | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 7 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 37 | Gonnie Krol — Dölle | Dutch Shepherd Dog, Long-haired | — | — | — | — | — | |
DSK | 18 | Jacqueline Oonincx — Gwyneth | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 5 | Eline de Reeder — Panda | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 17 | Kim Reuver — Abby | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 6 | Tanja van Rossum-Wanten — Dunya | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 23 | Els Schouren — Maro | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Veronique Stanko — Kyra | American Staffordshire Terrier | — | — | — | — | — | |
DSK | 24 | Angelique Tuithof — Magic | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 22 | Leon Verspaandonk — Tika | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 33 | Charlotte v.d. Vorst — Emma | australische labradoodle | — | — | — | — | — | |
DSK | 31 | Erik Waarma — Cody | kruising border collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ben Gräfe (NL)
Lengte
152.00 meter
Standard Course Time
43 seconden
Maximum Course Time
65 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 44 |
---|---|
Gehaald | 56.8% (25) |
Gemiddelde tijd | 36.62 |
Gemiddelde score | 5.31 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Vast Parcours | 43 |
Spel | 33 |