KC de Kempen — B1L-9 B1MS-10 CMS-8 Vet. Selectie » Uitslag B1 Large (1) — Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 37.74 | — | — | — | — | 80 | 2 | |
| 2 | 139 | Patrick Driessen — Stirling | Australian Kelpie | 39.74 | — | — | — | — | 75 | 2 | |
| 3 | 127 | Bep van Tatenhove — Hedjuna | border collie | 40.88 | — | — | — | — | 70 | 2 | |
| 4 | 141 | Linda v.d. Vorst — Jambo | border collie | 41.31 | — | — | — | — | 65 | ||
| 5 | 194 | Anne-Lise van Bemmel-van Mastop — Max | kruising border collie / golden retriever | 41.74 | — | — | — | — | 60 | ||
| 6 | 147 | Jacqueline van Vlimmeren — Mega Lindy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 42.18 | — | — | — | 0.18 | 56 | ||
| 7 | 176 | Petra Heuts — Luka | border collie-duitse herder kruising | 44.17 | — | — | — | 2.17 | 52 | ||
| 8 | 116 | Jessica Peperkamp-Versteilen — Sjef | Border Collie | 45.17 | — | — | — | 3.17 | 48 | ||
| 9 | 137 | Twan Zanders — JDy | Border Collie | 35.98 | — | — | 1 | 5.00 | 44 | ||
| 10 | 123 | Paul Selten — Ceana | Border Collie | 39.59 | — | — | 1 | 5.00 | 40 | ||
| 11 | 152 | Frank Lotens — Kai | Border Collie | 39.69 | — | — | 1 | 5.00 | 37 | ||
| 12 | 192 | Monica Vink — Teaser | Border Collie | 41.24 | — | — | 1 | 5.00 | 34 | ||
| 13 | 125 | Jacqueline Hoekstra — Syrah | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 41.35 | — | — | 1 | 5.00 | 31 | ||
| 14 | 109 | Femke Bakx — Max | labrador retriever | 47.44 | — | — | — | 5.44 | |||
| 15 | 186 | Ali Karlsson — Joe | Australian Shepherd | 47.97 | — | — | — | 5.97 | |||
| 16 | 131 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | 46.10 | — | — | 1 | 9.10 | |||
| 17 | 191 | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | 32.58 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 18 | 113 | Bennie Vaasen — Gill | Border Collie | 34.40 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 19 | 133 | Margriet Mulder — Finn | Border Collie | 35.35 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 20 | 135 | Peggy Vos — Sqylls | kruising hollandse herdershond | 35.51 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 21 | 177 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 38.84 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 22 | 104 | Wilbert Ebben — Bryce | Bearded Collie | 39.03 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 23 | 115 | Thea van Niekerk — Ace | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.25 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 24 | 114 | Gineke Los — Isca | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 42.01 | 1 | — | 1 | 10.01 | |||
| 25 | 159 | Corrie Vink-Rosier — Chip | Border Collie | 47.46 | — | — | 1 | 10.46 | |||
| 26 | 142 | Marcel Ottenheijm — Jiggles | Border Collie | 49.33 | 1 | — | — | 12.33 | |||
| 27 | 163 | Bennie Vaasen — Azul | belgische herder mechelse kruising | 44.63 | 2 | — | — | 12.63 | |||
| 28 | 140 | José Bijleveld-Zwiers — Shiva | Collie, Rough | 46.87 | — | — | 2 | 14.87 | |||
| 29 | 158 | Lieke Soyer — Amy | Australian Kelpie | 46.97 | 1 | — | 1 | 14.97 | |||
| 30 | 186 | Mart Wijn — Bickel | Border Collie | 34.66 | — | — | 3 | 15.00 | |||
| 31 | 112 | Roland Smits — Early | Border Collie | 36.57 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
| 32 | 143 | Geert de Preter — Mist | Border Collie | 39.26 | — | — | 3 | 15.00 | |||
| 33 | 138 | Clemens Scherpenzeel — Sky | Border Collie | 39.83 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
| 34 | 181 | Koos Lith — Whisper | Border Collie | 41.55 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
| 35 | 150 | Helga van Vugt — Cody | Australian Cattle Dog | 53.45 | 1 | — | — | 16.45 | |||
| 36 | 165 | Anke Bogers — Kelpie | Australian Kelpie | 56.84 | 1 | — | — | 19.84 | |||
| 37 | 174 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | 33.86 | — | — | 4 | 20.00 | |||
| 38 | 160 | Marloes Grendel — Ginger | Border Collie | 39.23 | — | — | 4 | 20.00 | |||
| 39 | 167 | Femke du Chatenier — Dali | Briard | 49.59 | 1 | — | 2 | 22.59 | |||
| 40 | 106 | Jessica Peperkamp-Versteilen — Melrose | Border Collie | 47.28 | — | — | 4 | 25.28 | |||
| 41 | 156 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | 45.88 | — | — | 5 | 28.88 | |||
| 42 | 188 | Arie Willems — Laika | duitse herdershond | 47.13 | 1 | — | 4 | 30.13 | |||
| 43 | 134 | Twan van den Heuvel — Buck | Border Collie | 58.08 | 2 | — | 1 | 31.08 | |||
| 44 | 189 | Annelies v.'t Hof — Amy | Poodle, Standard (Orange fawn) | 58.81 | 1 | — | 2 | 31.81 | |||
| 45 | 154 | Ruud Hirschmann — Juice | Australian Shepherd | 54.83 | 2 | — | 2 | 32.83 | |||
| DSK | 187 | Ton van Nimwegen — Ewan | Collie, Rough | 69.93 | 1 | — | 2 | — | |||
| DSK | 118 | Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 128 | Roxanne de Crom — Guusje | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 124 | Marissa Danen — Yentle | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 169 | Anne van Eldik — Yara | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 126 | Henk Evers — Tembi | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 162 | Petra Evers — Twirre | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 129 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 173 | Jacqueline Hack — Ziggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 164 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 170 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Rose | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 132 | Eric Hengelbrock — Dodo | Spanish Waterdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 182 | Eric Hengelbrock — Sham | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 144 | Carolien van den Heuvel — Kylian | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 172 | Sandra van der Hiele — Lucca | Flat Coated Retriever | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 105 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 107 | Ron van der Hoorn — Trisha | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 102 | Erica Jacobs — Chocolate-Chip | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 101 | Francoise Jansen — Bliss | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 166 | Corina de Jong — Jive | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 153 | Frits de Kinderen — DJ | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 155 | Ingrid van der Kloet — Ajay | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 151 | Semra Konings — Fiëro | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 190 | Yvonne de Kort — Sem | Large Munsterlander | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 110 | Anette Lens — Blacer | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 171 | Koos Lith — Ice | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 183 | Arjan Matser — Quinty | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 103 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 130 | Sybille Molenkamp-Lodder — Fever | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 122 | Ron Nelissen — Jay | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 161 | Frank van Nimwegen — Nyo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 121 | Jeroen Peperkamp — Chebby | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 111 | Jessica Peperkamp-Versteilen — Spot | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 136 | Frank Sniers — Floss | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 108 | Lieke Soyer — Resa | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 180 | Leo Steenbakkers — Lambiek | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 157 | Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Gijsje | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 179 | Yvonne Vlaardingerbroek — Joe | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 195 | Toos van de Vorst — Milan | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 178 | Ylona van Zanten - van Deutekom — de Phocas | Weimaraner, Long-haired | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Carl de Rouck (NL)
Lengte
156.00 meter
Standard Course Time
42 seconden
Maximum Course Time
63 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 85 |
|---|---|
| Gehaald | 52.9% (45) |
| Gemiddelde tijd | 43.14 |
| Gemiddelde score | 12.23 |