KC Arnhem — B1L-8 Vet. Selectie / Open » Uitslag B1 Large (2) — Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet | 33.48 | — | — | — | — | 80 | 1 | |
2 | 260 | Theo Panen — Kansie | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 33.77 | — | — | — | — | 75 | 3 | |
3 | 270 | Petra Heuts — Boaz | rasloos | 33.88 | — | — | — | — | 70 | 3 | |
4 | 267 | Pe Groen — Joey | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 34.42 | — | — | — | — | 65 | ||
5 | 255 | Adrienne Brieffies — Grace | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | 35.37 | — | — | — | — | 60 | ||
6 | 226 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | 35.52 | — | — | — | — | 56 | ||
7 | 290 | Eric Hengelbrock — Dodo | Spanish Waterdog | 36.50 | — | — | — | — | 52 | ||
8 | 304 | Harald Fischer — Fee | australian sheperd | 37.67 | — | — | — | — | 48 | ||
9 | 306 | Jan Klein — Joran | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 37.69 | — | — | — | — | 44 | ||
10 | 278 | Sonja Kolijn — Atoq | Peruvian Hairless Dog, Large | 38.18 | — | — | — | — | 40 | ||
11 | 248 | Francien Hamminga — Bo | Border Collie | 38.36 | — | — | — | — | 37 | ||
12 | 229 | Helga van Vugt — Cody | Australian Cattle Dog | 38.42 | — | — | — | — | 34 | ||
13 | 271 | Jacqueline van Vlimmeren — Mega Lindy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 38.87 | — | — | — | — | 31 | ||
14 | 309 | Richard Koedood — Easy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.23 | — | — | — | — | 28 | ||
15 | 272 | Jacqueline Hoekstra — Syrah | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 39.96 | — | — | — | — | 25 | ||
16 | 303 | Mary Kerssen — Issy | Border Collie | 41.50 | — | — | — | — | 23 | ||
17 | 262 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | 43.42 | — | — | — | — | 21 | ||
18 | 286 | Lieke Soyer — Resa | Australian Kelpie | 44.30 | — | — | — | — | 19 | ||
19 | 241 | Wim de Hoogt — Faust | German Shepherd Dog | 44.97 | — | — | — | — | 17 | ||
20 | 289 | Ingrid Ruijgrok — Roos | kruising | 45.56 | — | — | — | — | 15 | ||
21 | 247 | Paddy van der Voet — Jango | Australian Shepherd | 45.82 | — | — | — | — | 13 | ||
22 | 299 | Ali Karlsson — Joe | Australian Shepherd | 46.45 | — | — | — | — | 11 | ||
23 | 232 | Barend Meulenbeld — Fellow | Collie, Smooth | 47.99 | — | — | — | — | 9 | ||
24 | 302 | Melanie Schneider — Djuna | oud duitse herdershond | 48.47 | — | — | — | 0.47 | 7 | ||
25 | 284 | Barend Meulenbeld — Yatho | Collie, Smooth | 48.69 | — | — | — | 0.69 | 5 | ||
26 | 291 | Sander Fritzsche — Quita | Australian Shepherd | 33.94 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | ||
27 | ? | Ellen Schreurs — Milou | border collie | 35.99 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | ||
28 | 233 | Frank Lotens — Kai | Border Collie | 38.34 | — | — | 1 | 5.00 | 2 | ||
29 | 307 | Adrienne Brieffies — Clara | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | 38.50 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
30 | 318 | Agnes Csengö — Bono | Welsh Springer Spaniel | 38.68 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
31 | 320 | Ylona van Zanten - van Deutekom — de Phocas | Weimaraner, Long-haired | 39.36 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
32 | 254 | Angelique Jongbloets — Darwin | Australian Kelpie | 39.61 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
33 | 322 | Petra Heuts — Luka | border collie-duitse herder kruising | 41.06 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
34 | 287 | Francoise Jansen — Bliss | Australian Shepherd | 42.25 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
35 | 317 | Heidi Kirsch — Fly | australian shepherd | 42.38 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
36 | 264 | Megan Bassant — Noa | Australian Shepherd | 44.09 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
37 | 295 | Godelieve Bouwes — Duncan | friese staby | 49.39 | — | — | 1 | 6.39 | |||
38 | 242 | Charles de Fijter — Modi | Border Collie | 51.30 | — | — | 1 | 8.30 | |||
39 | 240 | Lisette Suntjens — Jente | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.15 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
40 | 236 | Marijke Hoogendorp — Kira | Border Collie | 39.76 | — | — | 2 | 10.00 | |||
41 | 294 | Charles de Fijter — Badboy Bryan | Border Collie | 40.62 | — | — | 2 | 10.00 | |||
42 | 263 | Huub Smeets — Sigyn | Australian Shepherd | 41.06 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
43 | 281 | Paddy van der Voet — Mello | Australian Shepherd | 41.57 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
44 | 300 | Ada Slingerland — Mojo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 41.68 | — | — | 2 | 10.00 | |||
45 | 285 | Peet van Dijk — Funky | Australian Shepherd | 43.62 | — | — | 2 | 10.00 | |||
46 | 228 | Suzanne de Lange-van de Velde — Tapas | Belgian Shepherd Dog, Laekenois | 44.09 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
47 | 239 | Angelique van den Oord-Wijnands — Boxum | Border Collie | 47.58 | — | — | 2 | 10.00 | |||
48 | 256 | Sandra van der Hiele — Lucca | Flat Coated Retriever | 48.29 | — | — | 2 | 10.29 | |||
49 | 245 | Mart Wijn — Bickel | Border Collie | 32.52 | — | — | 3 | 15.00 | |||
50 | 223 | Roland Smits — Early | Border Collie | 36.54 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
51 | 274 | Jan Coumans — Mexx | australian shepherd | 36.74 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
52 | 305 | Gineke Los — Isca | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.09 | 2 | — | 1 | 15.00 | |||
53 | 276 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 42.86 | 2 | — | 1 | 15.00 | |||
54 | 292 | Elly Cuhfus — Toxic TomTom | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 43.06 | 2 | — | 1 | 15.00 | |||
55 | 231 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | 31.82 | — | — | 4 | 20.00 | |||
56 | 319 | Aad van Berkel — Tobi | Briard | 42.27 | — | — | 4 | 20.00 | |||
57 | 266 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | 43.72 | 1 | — | 4 | 25.00 | |||
58 | 315 | Paddy van der Voet — Saino | Australian Shepherd | 39.58 | — | — | 7 | 35.00 | |||
DSK | 224 | Gerard Biesheuvel — Mika | Golden Retriever | — | — | — | — | — | |||
DSK | 222 | JosĂ© Bijleveld-Zwiers — Shiva | Collie, Rough | — | — | — | — | — | |||
DSK | 235 | Harma Brink-Wolters — Gibson | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |||
DSK | 243 | Femke du Chatenier — Dali | Briard | — | — | — | — | — | |||
DSK | 275 | Marian van Dalen-Dorpmans — Blitsy | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
DSK | 230 | Marina Denekamp-Hageraats — Boom Boom | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 321 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 296 | Elvira Groenewegen v.d. Weijden — Breezy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 310 | Esther Hadders — Demy | Poodle, Standard (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | 312 | Karin Hermans — Manny | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 220 | Jacqueline Hoekstra — Speed | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
DSK | 251 | Mary Kerssen — Fancy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 259 | Jolande Kruisweg — Lynn | border collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 311 | Jolande Kruisweg — Milo | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 279 | Hans Miedema — Figo | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 249 | Sybille Molenkamp-Lodder — Fever | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 250 | Melanie Schneider — Benji | kruising mechelse | — | — | — | — | — | |||
DSK | 313 | Jan Smeets — Spike | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 234 | Lieke Soyer — Amy | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 265 | Gerard Tomassen — Prisca | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 288 | Netty Verhoeven — Jessebel | border collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 221 | Judith Vlam — Kita | working kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 246 | Anzella de Vries — Kay | border collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 269 | Marianne Vroegop-de Jong — Grando | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 258 | Arie Willems — Laika | duitse herdershond | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
174.00 meter
Standard Course Time
48.0 seconden
Maximum Course Time
72.0 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 83 |
---|---|
Gehaald | 69.9% (58) |
Gemiddelde tijd | 40.66 |
Gemiddelde score | 6.23 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Vast Parcours | 81 |
Tijd-Fout-Uit | 26 |