KNK Cynophila ism KC Rdam — EO-selectie » Uitslag Large — Vast Parcours 1 (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | Patrick Tunders — Armatis Mekx | Border Collie | 33.68 | — | — | — | — | |
| 2 | 36 | Annemarie Ploegmakers — Fudge | Border Collie | 34.88 | — | — | — | — | |
| 3 | 52 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | 36.65 | — | — | — | — | |
| 4 | 23 | Tom Stricker — Franny | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 37.57 | — | — | — | — | |
| 5 | ? | Diana Treffers — Storm | Border Collie | 38.64 | — | — | — | — | |
| 6 | ? | Nico Kater — Dua | Border Collie | 39.20 | — | — | — | — | |
| 7 | ? | Esther Maasdam — Vayka | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.50 | — | — | — | — | |
| 8 | 53 | Paul van der Veen — Cheetah | Dutch Schapendoes | 39.92 | — | — | — | — | |
| 9 | ? | Sanne Hugen — Daan | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 40.22 | — | — | — | — | |
| 10 | ? | Ron van Zanten — Gitta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 40.41 | — | — | — | — | |
| 11 | ? | Wim Bazelmans — Saartje | Border Collie | 40.54 | — | — | — | — | |
| 12 | 15 | Patricia Jongenelen — Santos | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 41.30 | — | — | — | — | |
| 13 | 41 | Nicole Schreuder Peters — Owen | Border Collie | 41.86 | — | — | — | — | |
| 14 | ? | Katja Slippens — Alice-Dawn | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 33.84 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 15 | ? | Nico Kater — Ratu | Border Collie | 33.96 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 16 | 47 | Jan Sprij — Fin | Border Collie | 34.46 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 17 | 20 | Bianca van Gastel — Kenn | Border Collie | 34.59 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 18 | ? | Robin Ploegmakers — Gem | Border Collie | 34.77 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 19 | ? | Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 35.14 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 20 | 24 | Dimphy Gerritsma — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.30 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 21 | ? | Martin Schoffelmeer — Tara | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.14 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 22 | 51 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | 37.79 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 23 | 35 | Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie | 38.47 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 24 | ? | Wilma Steenbakkers-Langermans — Joy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.64 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 25 | 50 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog | 40.13 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 26 | ? | Wilco van Tellingen — Armatis Bi-Juha | Border Collie | 40.47 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 27 | 8 | Jacqueline Oonincx — Wizzle | Border Collie | 40.83 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 28 | 32 | Kitty Hendriks — Tiamo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 41.65 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 29 | ? | Debby Nootenboom — Jimm | Border Collie | 41.69 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 30 | ? | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 43.08 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 31 | 6 | Corrie van Zon — Jambo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 43.12 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 32 | ? | Jacqueline Bartels — Ciëlle | Poodle, Standard (Black) | 46.41 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 33 | ? | Arie v. Prooyen — Fly | Border Collie | 48.50 | 1 | — | — | 6.50 | |
| 34 | ? | Ron van Zanten — Eshley | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 36.31 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 35 | 45 | Bianca van Gastel — Maddog | Border Collie | 38.40 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 36 | ? | Wilco van Tellingen — Mel | Border Collie | 38.71 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 37 | 33 | Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie | 40.47 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 38 | ? | Willem van Geest — Ottie | kruising | 41.91 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 39 | ? | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 43.63 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 40 | 27 | Theo Panen — Kenhet | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 43.89 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 41 | 44 | Axel van Bommel — Freddy | Border Collie | 44.23 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 42 | 39 | Jacob Muilwijk — Suus | kruising | 48.75 | 1 | — | 1 | 11.75 | |
| 43 | ? | Sifra de Paauw — Rebel | Australian Shepherd | 49.44 | 1 | — | 1 | 12.44 | |
| 44 | ? | Lenie van der Vliet — Laika | Dutch Schapendoes | 49.68 | 2 | — | — | 12.68 | |
| 45 | 42 | Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie | 34.96 | — | — | 3 | 15.00 | |
| 46 | ? | John Bekkenkamp — Ivy | Border Collie | 41.46 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
| 47 | ? | Frank Wijnen — Elska | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 41.67 | 2 | — | 1 | 15.00 | |
| 48 | 49 | Harrie Faessen — Roy | Border Collie | 42.96 | 2 | — | 1 | 15.00 | |
| 49 | ? | Adrienne Brieffies — Clara | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | 48.50 | 2 | — | 1 | 16.50 | |
| 50 | ? | Marian van Dalen-Dorpmans — Blitsy | Dutch Schapendoes | 59.42 | 1 | — | 1 | 22.42 | |
| DSK | 21 | Mandy van den Berg — Faylinn | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 40 | Claudia Bloos — Desta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Hanneke den Boer — Frodo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
| DSK | 28 | Hein van Bommel — Armatis Fabio | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 3 | Hein van Bommel — Dyba | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 25 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Eager | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 1 | Marielle Bugel — Hurricane | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
| DSK | 19 | Connie Bunnik — Kamatz | kruising belgische herdershond, mechelse / border collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Gerda Castricum — Resie | lurcher | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Jelle du Chatenier — Sky | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Bo Dekker — Mable | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 46 | Yolanda van Ede — Jim | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Arjan Gijsbers — Sita | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Maarten Hermans — Axi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | 38 | Carolien van den Heuvel — Kylian | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 7 | Jannie van Heuven-Kuiper — Csárdás | Mudi | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Willem-Alexander Kelders — Alina | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 17 | Mariska Koolen — Dounja | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
| DSK | 5 | Angela Koopman — Glow in the Dark | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 34 | Margreet van Koppenhagen — Zchiva | Labrador Retriever | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Ton van de Laar — Brent | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Ton van de Laar — Pam | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 14 | Fred van Leeuwen — Pippa | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | 13 | Ron van Meel — Misty | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 26 | Rick Molenkamp — Favorite Fixx | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 10 | Sybille Molenkamp-Lodder — Fever | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Arja Noordhoek — Devlin | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | 2 | Theo Panen — Kansie | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | 4 | Petra Pass — Bania | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Marcel v.d. Pol — Bridget | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
| DSK | 37 | Carl de Rouck — Cimi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | 12 | Carl de Rouck — Gascoigne | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 9 | Ylona Schardam — Rebel | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 29 | Clemens Scherpenzeel — Sky | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Peter Spoorenberg — Maeve | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Wilma Steenbakkers-Langermans — Kathie | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 43 | Robin Wormhoudt — Quiggs | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Corrie Vink-Rosier (NL)
Lengte
167.00 meter
Standard Course Time
47 seconden
Maximum Course Time
71 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 90 |
|---|---|
| Gehaald | 55.6% (50) |
| Gemiddelde tijd | 40.59 |
| Gemiddelde score | 6.35 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Jumping 1 | 90 |
| Jumping 2 | 83 |
| Totaal | 91 |
| Vast Parcours 2 | 89 |