Border Collie Club Nederland — A-klasse » Uitslag A Large — Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | 29.69 | — | — | — | — | 3 |
2 | 7 | Febian de Fijter-Zebregs — Persia Paris | Border Collie | 30.68 | — | — | — | — | 3 |
3 | 3 | Corine van Stokkom — Ivy Inoa | Border Collie | 33.68 | — | — | — | — | 1 |
4 | 11 | Oscar de Wit — Chendo | Border Collie | 27.45 | — | — | 1 | 5.00 | |
5 | 25 | Peter Borsje — Tess | Border Collie | 28.15 | — | — | 1 | 5.00 | |
6 | 31 | Anja Wiers — Izaa | Border Collie | 37.64 | 1 | — | — | 6.64 | |
7 | 14 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | 29.08 | — | — | 2 | 10.00 | |
8 | 16 | Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie | 31.44 | — | — | 2 | 10.00 | |
9 | 23 | Semra Konings — FiĆ«ro | Border Collie | 33.88 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
10 | 4 | Ans van der Heijden — Jason | Border Collie | 36.65 | 1 | — | 1 | 10.65 | |
11 | 6 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | 38.64 | 2 | — | — | 12.64 | |
12 | 15 | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | 28.07 | — | — | 3 | 15.00 | |
13 | 36 | Tessa van Paassen — Mexx | Border Collie | 40.18 | 1 | — | 2 | 19.18 | |
14 | 45 | Sylvia den Ouden — Sam | Border Collie | 29.21 | — | — | 4 | 20.00 | |
15 | 38 | Paul van Eijk — Moos | Border Collie | 44.21 | 1 | — | 4 | 33.21 | |
16 | 20 | Arnold van Laviere — Sam | Border Collie | 48.82 | 2 | — | 3 | 37.82 | |
17 | 17 | Ineke Hardonk — Sean | Border Collie | 39.04 | 1 | — | 8 | 48.04 | |
18 | 10 | Rachel de Wolff — Hummer | Border Collie | 39.64 | — | — | 10 | 53.64 | |
DSK | 19 | Leo Hagenaars — Gizmo | Border Collie | 58.33 | — | — | 6 | — | |
DSK | 12 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 1 | Joyce Bellaart — Meggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 26 | Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 41 | Saskia van Es — Kate | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 30 | Charles de Fijter — Modi | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 33 | Sabine Fraaije — Zoey | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 43 | Bjorn Goldenboog — Sem | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 18 | Judith de Haan — Meggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 22 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Rose | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 24 | Hanny Meijdam — Denzel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 9 | Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 29 | Margreet Muurling — Riddle | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 37 | Angelique van den Oord-Wijnands — Boxum | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 42 | Marjolein van der Pad — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 21 | Cees Pisuisse — Mickey | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 28 | Arie v. Prooyen — Fly | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 35 | Anne-Christien Rotteveel — Jim | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 5 | Anne-Christien Rotteveel — Sem | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 27 | Martijn Servaas — Pem | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 44 | Roland Smits — Early | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 2 | Dominik Thorn-Oosterhof — Elaine | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 48 | Bennie Vaasen — Gill | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 39 | Pia van der Vall — Amatsu | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 46 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 32 | Monique Verhoef-Kist — Kate | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 47 | Ellen de Weert — Yellow | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 13 | Benny Willemse — Dreaming Rain | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
144.00 meter
Standard Course Time
36 seconden
Maximum Course Time
54 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 46 |
---|---|
Gehaald | 39.1% (18) |
Gemiddelde tijd | 34.79 |
Gemiddelde score | 16.49 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Vast Parcours | 47 |
Spel | 47 |