KC Canida Venlo — B1 L11 MS11 » Uitslag B1 Large (1) — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Claudia Bloos — Desta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 30.24 | — | — | — | — | 80 | 1 |
| 2 | 70 | Jelle du Chatenier — Sky | Border Collie | 33.08 | — | — | — | — | 75 | 1 |
| 3 | 34 | Marianne Tempelaars — Buzz | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 33.34 | — | — | — | — | 70 | 2 |
| 4 | 40 | Hanny Tolenaar — Condor | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 33.96 | — | — | — | — | 65 | |
| 5 | 50 | Diana Treffers — Sita | Border Collie | 34.58 | — | — | — | — | 60 | |
| 6 | 53 | Desiree Vrolijk — Brandon | Bearded Collie | 35.48 | — | — | — | — | 56 | |
| 7 | 69 | Petra Evers — Twirre | border collie | 35.94 | — | — | — | — | 52 | |
| 8 | 16 | Henk Baltjes — Rex | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 36.20 | — | — | — | — | 48 | |
| 9 | 30 | Jolanda van Kouwen — Asmar | Australian Shepherd | 36.28 | — | — | — | — | 44 | |
| 10 | 58 | Wim Vet — Loesje | Bearded Collie | 37.08 | — | — | — | — | 40 | |
| 11 | 18 | Desiree Vrolijk — Chandler | Bearded Collie | 37.24 | — | — | — | — | 37 | |
| 12 | 39 | Heidi Kirsch — Fly | australian shepherd | 38.36 | — | — | — | 0.36 | 34 | |
| 13 | 26 | Johan Verbeek — Blinker | Border Collie | 30.00 | — | — | 1 | 5.00 | 31 | |
| 14 | 32 | Edu de Ronde — Donder | Border Collie | 30.20 | — | — | 1 | 5.00 | 28 | |
| 15 | 46 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | 30.44 | — | — | 1 | 5.00 | 25 | |
| 16 | 29 | Wessel van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | 30.46 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | |
| 17 | 19 | Cees Pisuisse — Timber | Border Collie | 30.74 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | |
| 18 | 74 | Ron van Meel — Misty | Border Collie | 31.52 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | |
| 19 | 37 | Eugenie v. Aalten — Darius | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 32.74 | — | — | 1 | 5.00 | 17 | |
| 20 | 17 | Jan Coumans — Jego | Polish Tatra Sheepdog | 36.62 | — | — | 1 | 5.00 | 15 | |
| 21 | 76 | Adrienne Brieffies — Clara | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | 36.96 | 1 | — | — | 5.00 | 13 | |
| 22 | 79 | Febian de Fijter-Zebregs — Demi | Border Collie | 37.48 | — | — | 1 | 5.00 | 11 | |
| 23 | 71 | Bennie Vaasen — Kayla | duitse herdershond kruising | 38.32 | 1 | — | — | 5.32 | ||
| 24 | 81 | Ed Oortwijn — Floor | border collie | 39.06 | — | — | 1 | 6.06 | ||
| 25 | 75 | Harald Fischer — Fee | australian sheperd | 39.44 | 1 | — | — | 6.44 | ||
| 26 | 63 | Bea Coumans-Paas — Xena | German Shepherd Dog | 39.80 | — | — | 1 | 6.80 | ||
| 27 | 80 | Bep Boon — Donna | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 31.04 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 28 | 24 | Roy van Montfort — Connor | Australian Kelpie | 31.92 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
| 29 | 15 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | 34.06 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
| 30 | 51 | Bert Bouwman — Presto | Border Collie | 34.74 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
| 31 | 62 | Toi van Rossum — Tara | Border Collie | 35.54 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
| 32 | 14 | Koos Lith — Whisper | Border Collie | 36.28 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 33 | 42 | Nick de Jager — Kane | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 46.14 | — | — | 1 | 13.14 | ||
| 34 | 56 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 34.62 | 1 | — | 2 | 15.00 | ||
| 35 | 35 | Patrick Driessen — Stirling | Australian Kelpie | 43.22 | 2 | — | — | 15.22 | ||
| 36 | 11 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | 38.72 | 2 | — | 1 | 15.72 | ||
| 37 | 64 | Jeanne Willemse — Dynamite Buddy | Border Collie | 44.28 | 1 | — | 1 | 16.28 | ||
| 38 | 66 | Paul van Dongen — Smokey | Border Collie | 40.02 | 2 | — | 1 | 17.02 | ||
| 39 | 82 | Gerard Tomassen — Prisca | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 47.22 | 2 | — | — | 19.22 | ||
| 40 | 65 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | 35.10 | 2 | — | 2 | 20.00 | ||
| 41 | 68 | Marijke Hoogendorp — Kira | Border Collie | 37.66 | 1 | — | 3 | 20.00 | ||
| DSK | 48 | Harrie Bovens — Maj | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 41 | Adrienne Brieffies — Grace | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 52 | Jan Coumans — Mexx | australian shepherd | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 33 | Henk Evers — Tembi | border collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 28 | Andre Fiks — Auke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 47 | Eric Hengelbrock — Dodo | Spanish Waterdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 36 | Marcello Hoezen — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 12 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 54 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 77 | Petra Jansen — Breezer | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 60 | Sonja Kolijn — Atoq | Peruvian Hairless Dog, Large | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 25 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 38 | Fred van Leeuwen — Pippa | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 49 | Koos Lith — Ice | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 31 | Jeroen Peperkamp — Chebby | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 23 | Mary Simons-Beusen — Kimba | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 22 | Bert Tankink — Branco | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 57 | Bert Tankink — Chum | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 61 | Wilco van Tellingen — Mel | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 43 | Agnes Tiesnitsch — Jens | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 44 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 78 | Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Gijsje | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 21 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Willem-Alexander Kelders (NL)
Lengte
150.00 meter
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
57 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 64 |
|---|---|
| Gehaald | 64.1% (41) |
| Gemiddelde tijd | 36.00 |
| Gemiddelde score | 6.99 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Vast Parcours | 65 |
| Spel | 53 |