KC Canida Venlo — B1 L11 MS11 » Uitslag B1 Large (1) — Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Wilco van Tellingen — Mel | Border Collie | 35.74 | — | — | — | — | 80 | 2 |
2 | 48 | Harrie Bovens — Maj | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.94 | — | — | — | — | 75 | 2 |
3 | 54 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | 41.12 | — | — | — | — | 70 | 2 |
4 | 41 | Adrienne Brieffies — Grace | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | 42.88 | — | — | — | — | 65 | |
5 | 60 | Sonja Kolijn — Atoq | Peruvian Hairless Dog, Large | 42.96 | — | — | — | — | 60 | |
6 | 35 | Patrick Driessen — Stirling | Australian Kelpie | 44.62 | — | — | — | — | 56 | |
7 | 47 | Eric Hengelbrock — Dodo | Spanish Waterdog | 45.58 | — | — | — | — | 52 | |
8 | 78 | Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Gijsje | Australian Kelpie | 46.02 | — | — | — | — | 48 | |
9 | 53 | Desiree Vrolijk — Brandon | Bearded Collie | 46.06 | — | — | — | — | 44 | |
10 | 58 | Wim Vet — Loesje | Bearded Collie | 46.66 | — | — | — | — | 40 | |
11 | 81 | Ed Oortwijn — Floor | border collie | 50.40 | — | — | — | — | 37 | |
12 | 38 | Fred van Leeuwen — Pippa | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.82 | — | — | 1 | 5.00 | 34 | |
13 | 24 | Roy van Montfort — Connor | Australian Kelpie | 40.20 | — | — | 1 | 5.00 | 31 | |
14 | 11 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | 40.40 | — | — | 1 | 5.00 | 28 | |
15 | 44 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | 41.20 | 1 | — | — | 5.00 | 25 | |
16 | 74 | Ron van Meel — Misty | Border Collie | 42.48 | 1 | — | — | 5.00 | 23 | |
17 | 71 | Bennie Vaasen — Kayla | duitse herdershond kruising | 44.06 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | |
18 | 17 | Jan Coumans — Jego | Polish Tatra Sheepdog | 46.36 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | |
19 | 25 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | 47.82 | 1 | — | — | 5.00 | 17 | |
20 | 39 | Heidi Kirsch — Fly | australian shepherd | 48.16 | — | — | 1 | 5.00 | 15 | |
21 | 31 | Jeroen Peperkamp — Chebby | Border Collie | 48.98 | 1 | — | — | 5.00 | 13 | |
22 | 76 | Adrienne Brieffies — Clara | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | 51.90 | 1 | — | — | 5.00 | 11 | |
23 | 19 | Cees Pisuisse — Timber | Border Collie | 39.36 | — | — | 2 | 10.00 | ||
24 | 70 | Jelle du Chatenier — Sky | Border Collie | 40.02 | — | — | 2 | 10.00 | ||
25 | 14 | Koos Lith — Whisper | Border Collie | 40.96 | — | — | 2 | 10.00 | ||
26 | 26 | Johan Verbeek — Blinker | Border Collie | 43.44 | — | — | 2 | 10.00 | ||
27 | 68 | Marijke Hoogendorp — Kira | Border Collie | 44.30 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
28 | 75 | Harald Fischer — Fee | australian sheperd | 44.34 | — | — | 2 | 10.00 | ||
29 | 82 | Gerard Tomassen — Prisca | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 45.08 | — | — | 2 | 10.00 | ||
30 | 72 | Richard Koedood — Easy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 48.54 | — | — | 2 | 10.00 | ||
31 | 34 | Marianne Tempelaars — Buzz | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 48.74 | 2 | — | — | 10.00 | ||
32 | 18 | Desiree Vrolijk — Chandler | Bearded Collie | 51.52 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
33 | 79 | Febian de Fijter-Zebregs — Demi | Border Collie | 54.48 | — | — | 2 | 12.48 | ||
34 | 50 | Diana Treffers — Sita | Border Collie | 43.26 | — | — | 3 | 15.00 | ||
35 | 56 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 44.62 | 1 | — | 2 | 15.00 | ||
36 | 62 | Toi van Rossum — Tara | Border Collie | 44.44 | 1 | — | 3 | 20.00 | ||
DSK | 37 | Eugenie v. Aalten — Darius | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 16 | Henk Baltjes — Rex | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 13 | Claudia Bloos — Desta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 80 | Bep Boon — Donna | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
DSK | 51 | Bert Bouwman — Presto | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 52 | Jan Coumans — Mexx | australian shepherd | — | — | — | — | — | ||
DSK | 63 | Bea Coumans-Paas — Xena | German Shepherd Dog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 15 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 66 | Paul van Dongen — Smokey | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 33 | Henk Evers — Tembi | border collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 69 | Petra Evers — Twirre | border collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 28 | Andre Fiks — Auke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 29 | Wessel van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 46 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 36 | Marcello Hoezen — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
DSK | 12 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 42 | Nick de Jager — Kane | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | — | — | — | — | — | ||
DSK | 77 | Petra Jansen — Breezer | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 30 | Jolanda van Kouwen — Asmar | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | ||
DSK | 49 | Koos Lith — Ice | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 65 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 32 | Edu de Ronde — Donder | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 23 | Mary Simons-Beusen — Kimba | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | ||
DSK | 22 | Bert Tankink — Branco | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 57 | Bert Tankink — Chum | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 43 | Agnes Tiesnitsch — Jens | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 40 | Hanny Tolenaar — Condor | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 21 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 64 | Jeanne Willemse — Dynamite Buddy | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Willem-Alexander Kelders (NL)
Lengte
169.00 meter
Standard Course Time
52 seconden
Maximum Course Time
78 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 65 |
---|---|
Gehaald | 55.4% (36) |
Gemiddelde tijd | 44.57 |
Gemiddelde score | 6.04 |