KC Culemborg — B2 L10 - C L10 MS10 » Uitslag C Small — Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Henk Postma — Dolly | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 38.58 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 211 | Natasja Ebben — Zoë | Shetland Sheepdog | 43.74 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 224 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 48.02 | — | — | — | 4.02 | 32 | |
4 | 222 | Pettrik Kafoe — Zuma | Border Terrier | 42.49 | — | — | 1 | 5.00 | 29 | |
5 | 236 | Tally van Komen — Elmo | Markiesje | 49.28 | — | — | — | 5.28 | ||
6 | 208 | Robert Balt — Amigo | Chinese Crested Dog, Hairless | 44.98 | — | — | 1 | 5.98 | ||
7 | 223 | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 56.70 | 1 | — | — | 17.70 | ||
8 | 201 | Kelly Hogeslag — Micka | kruising maltezer/ friese stabij | 61.02 | 1 | — | 1 | 27.02 | ||
DSK | 206 | Lonneke Beekman — Toby | jack russell terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 230 | Marian Bruine de Bruin — Dot | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 229 | Natasja Ebben — Indy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 218 | Daphne van Elewout — Arwen | Border Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 220 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 219 | Marissa Figee — Trixie | poedel, toy | — | — | — | — | — | ||
DSK | 209 | Frans van Gestel — Lowie | Cavalier King Charles Spaniel | — | — | — | — | — | ||
DSK | 214 | Alma van der Gijp-Toff — Lille | Schipperke | — | — | — | — | — | ||
DSK | 204 | Nienke te Hennepe — Lungta | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 212 | Anke Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 228 | Helma Hoek — Beau | west highland white terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 205 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 232 | Roger v.d. Laarschot — Troy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 225 | Leanne Loef — Droepie | jack russell terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 213 | Frank Maene — Jaykay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 217 | Ietje Postma-Elgersma — Willow | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 210 | Natalie Prevo — Twinkle Star | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 231 | Piet Prevo — Shena | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 226 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 233 | Maaike Verhoeven — Yoni | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 227 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | — | — | — | — | — | ||
DSK | 216 | Linda Zegers — Rizzo | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 221 | Paula van Zutphen — Nena | Poodle, Miniature | — | — | — | — | — | ||
DSK | 203 | Paula van Zutphen — Saartje | Poodle, Medium (Orange fawn) | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ronald Mouwen (NL)
Lengte
152.00 meter
Standard Course Time
44 seconden
Maximum Course Time
65 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 32 |
---|---|
Gehaald | 25.0% (8) |
Gemiddelde tijd | 48.10 |
Gemiddelde score | 8.12 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Jumping | 32 |