KC Scheldezoom — B2 L9 - C L9 MS9 » Uitslag C Medium — Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | Johan Reijenga — Djinthy | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 39.67 | — | — | — | — | 40 | |
| 2 | 253 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 40.35 | — | — | — | — | 36 | |
| 3 | 240 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | 41.63 | — | — | — | — | 32 | |
| 4 | 265 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 42.94 | — | — | — | — | 29 | |
| 5 | 241 | Yannick Wouters — Pepita | kruising | 43.86 | — | — | — | — | 26 | |
| 6 | 258 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 45.08 | — | — | — | — | 24 | |
| 7 | 251 | Leo van Beelen — Sky | Border Terrier | 45.09 | — | — | — | — | 22 | |
| 8 | 250 | Nathalie Verburg — Easy | kruising border collie/ shetland sheepdog | 45.58 | — | — | — | — | 20 | |
| 9 | 262 | Yvonne Clements — Twix | Shetland Sheepdog | 45.85 | — | — | — | — | 18 | |
| 10 | 247 | Pieter van Diest — Dark Jewel | Shetland Sheepdog | 46.11 | — | — | — | 0.11 | 16 | |
| 11 | 238 | Ingrid Welte — Shetlie | Shetland Sheepdog | 46.90 | — | — | — | 0.90 | 14 | |
| 12 | 248 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 49.13 | — | — | — | 3.13 | 12 | |
| 13 | 260 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 41.14 | — | — | 1 | 5.00 | 10 | |
| 14 | 261 | Ron Jagt — Willow | kruising border collie/fox | 41.81 | — | — | 1 | 5.00 | 8 | |
| 15 | 235 | Diana van Bree — Kinkajou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 43.22 | — | — | 1 | 5.00 | 6 | |
| 16 | 233 | Bernard Medendorp — Desmont | Shetland Sheepdog | 43.93 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | |
| 17 | 231 | Ilona v.d. Groes — Demi | Staffordshire Bull Terrier | 45.33 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | |
| 18 | 249 | Debbie van Haren — Floyd | Shetland Sheepdog | 45.53 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | |
| 19 | 264 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 47.77 | 1 | — | — | 6.77 | ||
| 20 | 234 | Maria Linders — Chen | Shetland Sheepdog | 49.64 | — | — | 1 | 8.64 | ||
| 21 | 246 | Bernard Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | 49.94 | — | — | 1 | 8.94 | ||
| 22 | 244 | Frans de Bok — Little Lassie | Shetland Sheepdog | 39.36 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 23 | 243 | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | 40.51 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 24 | 239 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | 42.70 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 25 | 236 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 43.08 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 26 | 257 | Bernard Medendorp — Richie | Shetland Sheepdog | 51.32 | — | — | 3 | 20.32 | ||
| DSK | 255 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 237 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 245 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 232 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 259 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 242 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 254 | Hilda Schriek — Blue Jeans | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 266 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 252 | Rob Wessel — Matsi | Mudi | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Piet Plasmans (NL)
Standard Course Time
46 seconden
Maximum Course Time
69 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 35 |
|---|---|
| Gehaald | 74.3% (26) |
| Gemiddelde tijd | 44.52 |
| Gemiddelde score | 4.57 |