KC de Kempen — B1 L10 MS10 / Vet » Uitslag B1 Medium — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Karen Postema — Djinn | kruising dwergkees | 28.78 | — | — | — | — | P | ||
| 2 | 145 | Jaap de Ruiter — Chenka | Shetland Sheepdog | 29.98 | — | — | — | — | 40 | 1 | |
| 3 | 111 | Monja Hermans-Remmerswaal — Pip | Poodle, Medium (Black) | 30.14 | — | — | — | — | 36 | 1 | |
| 4 | 104 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | 30.63 | — | — | — | — | 32 | 2 | |
| 5 | 132 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 31.57 | — | — | — | — | 29 | ||
| 6 | 115 | Inge Thie — Misty | rasloos | 31.66 | — | — | — | — | 26 | ||
| 7 | 134 | Marijke de Rooij — Jill | Shetland Sheepdog | 32.52 | — | — | — | — | 24 | ||
| 8 | 119 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 32.66 | — | — | — | — | 22 | ||
| 9 | 101 | Maarten de Rooij — Sanka | Small Dutch Waterfowl Dog | 32.83 | — | — | — | — | 20 | ||
| 10 | 147 | Marina Beckers — Fellow | Shetland Sheepdog | 33.17 | — | — | — | — | 18 | ||
| 11 | 117 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 33.44 | — | — | — | — | 16 | ||
| 11 | 110 | Els van Vliet — Indy | Markiesje | 33.44 | — | — | — | — | 16 | ||
| 13 | 137 | Wim Guth — Yindee | Shetland Sheepdog | 33.51 | — | — | — | — | 12 | ||
| 14 | 131 | Ellen van Dijk — Suzi | Romagna Water Dog | 33.83 | — | — | — | — | 10 | ||
| 15 | 148 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | 33.90 | — | — | — | — | 8 | ||
| 16 | 122 | Marina Beckers — Rocky | Shetland Sheepdog | 34.19 | — | — | — | 0.19 | 6 | ||
| 17 | 128 | Anita Molema — Semmy | kruising | 34.67 | — | — | — | 0.67 | 5 | ||
| 18 | 138 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | 34.80 | — | — | — | 0.80 | 4 | ||
| 19 | 149 | Ellen van Dijk — Nina | Romagna Water Dog | 34.83 | — | — | — | 0.83 | 3 | ||
| 20 | 124 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | 35.24 | — | — | — | 1.24 | 2 | ||
| 21 | 151 | Svenja Damen — Nibbs | English Cocker Spaniel | 35.67 | — | — | — | 1.67 | 1 | ||
| 22 | 146 | Lex Tepaske — Tim | Small Dutch Waterfowl Dog | 35.76 | — | — | — | 1.76 | 1 | ||
| 23 | 113 | Meijke Christiaans — Noa | beagle | 36.72 | — | — | — | 2.72 | 1 | ||
| 24 | 106 | Patricia van Kempen — Rakker | kruising | 38.50 | — | — | — | 4.50 | 1 | ||
| 25 | 102 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 25.96 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 26 | 139 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | 31.87 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
| 27 | 150 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | 36.44 | 1 | — | — | 7.44 | |||
| 28 | 143 | Jopie van Hoorn — Chanti | Shetland Sheepdog | 41.98 | — | — | — | 7.98 | |||
| 29 | 141 | Angela Smits — Puk | Small Dutch Waterfowl Dog | 36.39 | 1 | — | 1 | 12.39 | |||
| 30 | 114 | Cees van Beers — Spikey | English Cocker Spaniel | 42.16 | — | — | 1 | 13.16 | |||
| DSK | 125 | Josien Lemmen — Puk | beagle | 51.01 | — | — | — | — | |||
| DSK | 136 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 52.82 | 1 | — | 1 | — | |||
| DSK | 112 | Jaap Langendijk — Charity | Shetland Sheepdog | 53.33 | — | — | 1 | — | |||
| DSK | 144 | Jurjen Baan — Dio | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 142 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 130 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 109 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 127 | Leen Heijndijk — Ilza | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 108 | Janny Londema — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 129 | Marcel Maes — Eras | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 133 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 105 | Marjan Reijalt — Kwiebel | rasloos | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 140 | Yvonne Rietstap — Jip | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 118 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 121 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 116 | Kim Tolner — Mexx | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 120 | Trudy Veen-Standhart — Quinty | American Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 152 | Lisanne Voges — Beau | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 126 | Rob de Vries — Wicca | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 103 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
136.00 meter
Standard Course Time
34 seconden
Maximum Course Time
51 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 50 |
|---|---|
| Gehaald | 60.0% (30) |
| Gemiddelde tijd | 33.91 |
| Gemiddelde score | 2.18 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Vast Parcours | 51 |
| Spel | 37 |