KNK Cynophila — WK Selectie deel2 » Uitslag Large — Vast Parcours 3 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Katja Slippens — Alice-Dawn | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 42.57 | — | — | — | — | |
2 | 148 | Hein van Bommel — Dyba | Border Collie | 42.65 | — | — | — | — | |
3 | 119 | Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie | 43.20 | — | — | — | — | |
4 | 135 | Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie | 43.27 | — | — | — | — | |
5 | 147 | Ben Gräfe — Djayson | Border Collie | 44.09 | — | — | — | — | |
6 | 101 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog | 44.27 | — | — | — | — | |
7 | 163 | Monica Sontrop — Djune | Border Collie | 44.31 | — | — | — | — | |
8 | 177 | Bianca van Gastel — Kenn | Border Collie | 45.79 | — | — | — | — | |
9 | 170 | Sanne Hugen — Daan | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 47.84 | — | — | — | — | |
10 | 162 | Walter Sontrop — Eli | Border Collie | 42.04 | — | — | 1 | 5.00 | |
11 | 127 | Ton van de Laar — Armatis Elles | Border Collie | 43.02 | — | — | 1 | 5.00 | |
12 | 129 | Margreet de Hoogh — Alroy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 43.76 | — | — | 1 | 5.00 | |
13 | 141 | Martijn Servaas — Kate | Border Collie | 44.24 | — | — | 1 | 5.00 | |
14 | 176 | Hein van Bommel — Armatis Fabio | Border Collie | 44.64 | — | — | 1 | 5.00 | |
15 | 154 | Tom Stricker — Franny | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 45.10 | — | — | 1 | 5.00 | |
16 | 132 | Willem-Alexander Kelders — Alina | Border Collie | 45.18 | — | — | 1 | 5.00 | |
17 | 180 | Patricia Jongenelen — Santos | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 45.28 | — | — | 1 | 5.00 | |
17 | 102 | Marcel Verbruggen — Kira | Australian Cattle Dog | 45.28 | — | — | 1 | 5.00 | |
19 | 134 | Walter Sontrop — Buck | Border Collie | 45.83 | — | — | 1 | 5.00 | |
20 | 108 | Peter Spoorenberg — Maeve | Border Collie | 45.88 | — | — | 1 | 5.00 | |
21 | 158 | Robin Ploegmakers — Gem | Border Collie | 46.83 | — | — | 1 | 5.00 | |
22 | 161 | Roy Fonteijn — Flinn | Border Collie | 41.70 | — | — | 2 | 10.00 | |
23 | 106 | Walter Sontrop — Dice | Border Collie | 43.90 | — | — | 2 | 10.00 | |
24 | 156 | Nico Kater — Dua | Border Collie | 45.08 | — | — | 2 | 10.00 | |
25 | 142 | Wilco van Tellingen — Armatis Bi-Juha | Border Collie | 45.52 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
26 | 118 | Hanny Meijdam — Sambuca | Border Collie | 52.63 | 2 | — | — | 12.63 | |
27 | 107 | Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie | 45.99 | — | — | 3 | 15.00 | |
28 | 136 | Jurgen v.d. Boom — Noël | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 46.35 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
29 | 137 | Lia Smeets-Raaymaakers — Cailin | Australian Shepherd | 53.70 | — | — | 3 | 18.70 | |
30 | 140 | Cathy McDonald — Whizz | Border Collie | 47.29 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
31 | 169 | Harrie Faessen — Roy | Border Collie | 45.75 | — | — | 5 | 25.00 | |
DSK | 105 | Axel van Bommel — Freddy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 120 | Hein van Bommel — Djeco | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 126 | Bep Boon — Bandit | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 157 | Adri van den Bosch — Armatis Frodo | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 111 | Arjen van Gastel — Twixx | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 182 | Dimphy Gerritsma — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 115 | Elly-May van Ginneken — Dooley | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 109 | Carla Hendriks-Bouwman — Akira | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 145 | Chris van Huis — Armatis Faegen | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 103 | Chris van Huis — Velvet | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 114 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 175 | Mariska Koolen — Dounja | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
DSK | 155 | Ton van de Laar — Bess | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 183 | Ton van de Laar — Pam | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 168 | Jurjen Nieboer — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 149 | Jacqueline Oonincx — Wizzle | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 181 | Angelique van den Oord-Wijnands — NiNa | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 159 | Petra Pass — Bania | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
DSK | 164 | Cees Pisuisse — Amigo | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 116 | Annemarie Ploegmakers — Fudge | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 139 | Marcel v.d. Pol — Bridget | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
DSK | 173 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 128 | Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 113 | Martin Schoffelmeer — Tara | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
DSK | 174 | Huub Smeets — Soley | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 138 | Jan Sprij — Fin | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 110 | Wilma Steenbakkers-Langermans — Joy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
DSK | 144 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 171 | Jacqueline van Vlimmeren — Dynah Dora | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 172 | Jos van Vlimmeren — Ruby-Yoyo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 146 | Ellen de Weert — Athos | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 122 | Inge van Wesel-Janssen — Flame | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 165 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 184 | Frank Wijnen — Elska | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
DSK | 151 | Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
175.00 meter
Standard Course Time
50 seconden
Maximum Course Time
75 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 66 |
---|---|
Gehaald | 47.0% (31) |
Gemiddelde tijd | 45.26 |
Gemiddelde score | 6.66 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Jumping 3 | 66 |
Jumping 4 | 66 |
Vast Parcours 4 | 66 |