HSV WIK — B1/B2/C-selectie Large/Vet » Uitslag B1 Large (2) — Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | 36.00 | — | — | — | — | 80 | 1 | |
2 | 163 | Bianca van der Post — Romy | Australian Kelpie | 38.52 | — | — | — | — | 75 | 1 | |
3 | 186 | Sander Fritzsche — Quita | Australian Shepherd | 38.79 | — | — | — | — | 70 | 1 | |
4 | 152 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | 40.98 | — | — | — | — | 65 | ||
5 | 139 | Joop Vogelezang — Nikos | belgische herdershond, mechelse | 41.32 | — | — | — | — | 60 | ||
6 | 173 | Caroline van Nimwegen — Rumba | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 42.88 | — | — | — | — | 56 | ||
7 | 183 | Ramona Verbruggen — Nero | border collie | 43.39 | — | — | — | — | 52 | ||
8 | 113 | Jannie van Heuven-Kuiper — Csárdás | Mudi | 43.75 | — | — | — | — | 48 | ||
9 | 175 | Irma van Leusden-Scheffers — Shenna | kruising | 44.67 | — | — | — | — | 44 | ||
10 | 130 | Sifra de Paauw — Rebel | Australian Shepherd | 44.87 | — | — | — | — | 40 | ||
11 | 133 | Febian de Fijter-Zebregs — Demi | Border Collie | 45.93 | — | — | — | — | 37 | ||
12 | 119 | Toi van Rossum — Tara | Border Collie | 46.07 | — | — | — | 0.07 | 34 | ||
13 | 167 | Bianca van Ruiten — Mika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 46.35 | — | — | — | 0.35 | 31 | ||
14 | 181 | Marjolein Stramrood — Penelope | kruising | 47.37 | — | — | — | 1.37 | 28 | ||
15 | 124 | Lindsey van't Verlaat — Kayen | Border Collie | 48.58 | — | — | — | 2.58 | 25 | ||
16 | 135 | Marjolein van Oostrum — Fleur | Catalan Sheepdog | 49.56 | — | — | — | 3.56 | 23 | ||
17 | 160 | Masja Cordes-Terlingen — Chismo | Australian Kelpie | 50.00 | — | — | — | 4.00 | 21 | ||
18 | 123 | Marcel Ottenheijm — Jiggles | Border Collie | 50.98 | — | — | — | 4.98 | 19 | ||
19 | 156 | Chris van Huis — Armatis Faegen | Border Collie | 34.51 | — | — | 1 | 5.00 | 17 | ||
20 | 122 | Astrid de Voogel — Shaggy | working sheepdog | 34.91 | — | — | 1 | 5.00 | 15 | ||
21 | 117 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | 35.36 | — | — | 1 | 5.00 | 13 | ||
22 | 178 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | 36.21 | — | — | 1 | 5.00 | 11 | ||
23 | 137 | Anzella de Vries — Kay | border collie | 37.53 | — | — | 1 | 5.00 | 9 | ||
24 | 118 | Bianca van der Post — Wizard | Border Collie | 37.72 | — | — | 1 | 5.00 | 7 | ||
25 | 185 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | 37.92 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | ||
26 | 189 | Agnes Tiesnitsch — Jens | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 38.07 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | ||
27 | 131 | Eugenie v. Aalten — Darius | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 38.26 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | ||
28 | 107 | Marjan Reijalt — Plakker | rasloos | 39.79 | — | — | 1 | 5.00 | 2 | ||
29 | 136 | Johan Verbeek — Blinker | Border Collie | 40.34 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
30 | 128 | Dre Habets — Eros | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 41.04 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
31 | 154 | Michael Roeterdink — Torann | Irish Water Spaniel | 45.28 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
32 | 172 | Jean-Paul van Heulen — Senna | labrador retriever | 46.71 | — | — | 1 | 5.71 | |||
32 | 145 | Wil Lutters-Hendriks — Bogey | gos d'atura català | 46.71 | — | — | 1 | 5.71 | |||
34 | 143 | Ine Walschots — Toy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 47.02 | — | — | 1 | 6.02 | |||
35 | 170 | Thirza van Houten — Rossi | harzer fuchs | 47.04 | — | — | 1 | 6.04 | |||
36 | 103 | Ron Nelissen — Aiko | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 47.13 | 1 | — | — | 6.13 | |||
37 | 120 | Aad van Embden — Cher | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 48.29 | — | — | 1 | 7.29 | |||
38 | 177 | Henrie van Steenis — Percy | Border Collie | 53.90 | — | — | — | 7.90 | |||
39 | 114 | Joke van Eimeren — Comic Cadanz | Australian Shepherd | 50.27 | — | — | 1 | 9.27 | |||
40 | 184 | Wessel van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | 35.58 | — | — | 2 | 10.00 | |||
41 | 180 | Margot Hoekstra — Mystique | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 35.81 | — | — | 2 | 10.00 | |||
42 | 140 | Marcello Hoezen — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 37.26 | — | — | 2 | 10.00 | |||
43 | 168 | Jelle du Chatenier — Sky | Border Collie | 37.44 | — | — | 2 | 10.00 | |||
44 | 115 | Magda Kest — Pippin | Border Collie | 38.83 | — | — | 2 | 10.00 | |||
45 | 171 | Angela Roeland — Cyro | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.30 | — | — | 2 | 10.00 | |||
46 | 159 | Anita Gideonse — Twizzle | kruising border collie | 42.82 | — | — | 2 | 10.00 | |||
47 | 187 | Desiree Vrolijk — Chandler | Bearded Collie | 44.18 | — | — | 2 | 10.00 | |||
48 | 149 | Patrick Kemmeren — Quincy | border collie | 46.57 | 1 | — | 1 | 10.57 | |||
49 | 105 | Michael Roeterdink — Liffey | Irish Water Spaniel | 47.23 | — | — | 2 | 11.23 | |||
50 | 101 | Wil Lutters-Hendriks — Dante | border collie | 47.88 | — | — | 2 | 11.88 | |||
51 | 110 | Lisette Suntjens — Jente | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 36.47 | — | — | 3 | 15.00 | |||
52 | 132 | Robin Wormhoudt — Meggie | Border Collie | 38.85 | — | — | 3 | 15.00 | |||
53 | 104 | Sylvia den Ouden — Spot | Border Collie | 40.00 | — | — | 3 | 15.00 | |||
54 | 153 | Monique Grendel — Ginger | Border Collie | 40.87 | — | — | 3 | 15.00 | |||
55 | 164 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | 41.44 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
56 | 126 | Jacqueline Hoekstra — Speed | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 43.15 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
57 | 157 | Leanne Loef — Amber | Border Collie | 44.92 | — | — | 3 | 15.00 | |||
58 | 116 | Arie Willems — Laika | duitse herdershond | 45.96 | — | — | 3 | 15.00 | |||
59 | 162 | Corina de Jong — Jive | Border Collie | 36.16 | — | — | 4 | 20.00 | |||
60 | 129 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | 40.48 | — | — | 4 | 20.00 | |||
61 | 134 | Coby oud Venema — Vito | kruising labrador retriever | 45.90 | 2 | — | 2 | 20.00 | |||
62 | 165 | Gerard Biesheuvel — Mika | Golden Retriever | 51.07 | — | — | 3 | 20.07 | |||
63 | 102 | Nancy Hoksbergen — Olly | Small Munsterlander | 56.94 | 1 | — | 1 | 20.94 | |||
64 | 158 | Ed Oortwijn — Floor | border collie | 63.11 | 2 | — | — | 27.11 | |||
65 | 174 | Charles de Fijter — Badboy Bryan | Border Collie | 48.45 | 1 | — | 5 | 32.45 | |||
DSK | 142 | John Bekkenkamp — Ivy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 169 | Danielle Boshouwers — Secret Switch | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 146 | Harrie Bovens — Maj | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 125 | Ad Breedt — Daico | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 108 | Marielle Bugel — Hurricane | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 188 | Audrey Derkx — Quinsey | German Boxer | — | — | — | — | — | |||
DSK | 147 | Andre Fiks — Auke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 109 | Hannie Hingst — Raya | Catalan Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 112 | Leanne Loef — Cadi | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 182 | Frank Lotens — Kai | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 161 | Marjelle Maljaars — Naughty Nessa | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 121 | Rudie Mauriks — Sjefke | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 141 | Rick Molenkamp — Lynn | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 138 | Ronald Mouwen — Snip | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 179 | Hanny van de Plaats — Dazzling Djazz | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 106 | Margot Schevers — Cosmo | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 151 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 111 | Bea Tjakkes — Grando | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 155 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
DSK | 144 | Leen Vroegop — Neo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
164.00 meter
Standard Course Time
46 seconden
Maximum Course Time
69 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 85 |
---|---|
Gehaald | 76.5% (65) |
Gemiddelde tijd | 43.26 |
Gemiddelde score | 8.16 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Jumping | 85 |
Tijd-Fout-Uit | 64 |