Wedstrijden:

Competities:

De Vrije Sprong — B2/C-selectie » Uitslag A Large — Jumping (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score
1 287 Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet 25.33 1
2 297 Angelique Jongbloets — Django | Australian Kelpie 27.56 3
3 205 Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie 28.13 1
4 280 Sander Briede — Ziva | Border Collie 29.09 1
5 242 Ton van de Laar — Brent | Border Collie 29.88 3
6 251 Kerstin v.d. Bruinhorst — Nuran | Australian Shepherd 30.23 1
7 244 Ruud Peschier — JAG Be Nimble | Border Collie 30.44 2 (3)
8 240 Cor Vink — Dancer | Australian Shepherd 31.39 1
9 209 Jacqueline Bartels — Ciëlle | Poodle, Standard (Black) 31.79 2 (4)
BM ? René Barendse — Bas | kruising 32.62 1
11 213 Bep van Tatenhove — Hedjuna | border collie 32.96 2
12 286 Martine Balt — Faolan | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 33.05 1
13 268 Tessa van Paassen — Dinky | border collie 34.15 2
14 263 Sacha Dumay — Flip | kruising bull terrier 34.34 1
15 217 Saskia Luiten — Dayita | Australian Shepherd 37.31 1.31
16 208 Els Jansen — Josette | Bearded Collie 38.58 2.58
17 269 Gerard Desaunois — Britt | Border Collie 28.02 1 5.00
18 278 Benny Willemse — Dreaming Rain | Border Collie 28.03 1 5.00
19 232 Alwin Tunders — Flame | Border Collie 28.35 1 5.00
20 239 Adrienne Brieffies — Grace | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired 31.52 1 5.00
21 231 Anja Smit — Tom | German Shepherd Dog 32.31 1 5.00
22 262 Sonja Kolijn — Atoq | Peruvian Hairless Dog, Large 34.00 1 5.00
23 211 Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large 34.29 1 5.00
24 253 Miranda van der Heijden — River | Border Collie 35.93 1 5.00
25 206 Henrie van Steenis — So-leil | Australian Shepherd 41.53 5.53
26 214 Sonja Janssen — Floris | kruising herdershond 41.61 5.61
27 302 Peter Aquarius — Noa | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 37.21 1 6.21
28 250 Erika Reuters — Boris | australian shepherd 40.80 1 9.80
29 303 Marcel van Hagen — Tim | Border Collie 26.94 2 10.00
30 201 Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie 27.49 2 10.00
31 288 Carla Voorneveld — Jimi | Shetland Sheepdog 27.99 2 10.00
32 283 Sylvia den Ouden — Sam | Border Collie 28.04 2 10.00
33 204 Hannie Markus — Faja | Border Collie 28.21 2 10.00
34 304 Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie 28.26 2 10.00
35 202 Ellen van den Hove — Robbie | Border Collie 28.64 2 10.00
36 282 Robert Balt — Youp | border collie 29.59 2 10.00
37 270 Herma Jansen — Denzel | Border Collie 29.63 2 10.00
38 289 Anja Binsbergen-Leijtens — Gambler | kruising labrador/golden retriever 31.07 2 10.00
39 267 Sabrina de Gooijer — Arrow | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 31.96 1 1 10.00
40 226 Diny Neeleman — Nikita | Poodle, Standard (Black) 34.50 2 10.00
41 259 Sjaan van Oosten — Coon | Border Collie 34.79 1 1 10.00
42 219 Gerdine van Oosten — Ivan | Border Collie 36.63 2 10.63
43 203 Els de Kamps — Bobbie | kruising border collie / stabyhoun 36.68 1 1 10.68
44 275 Dan Jernberg — Smulan | kruising border collie / golden retriever 36.97 1 1 10.97
45 224 Carl de Rouck — Ivory | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 37.50 1 1 11.50
46 301 Joke v.d. Heijden-Kamp — Rose | Border Collie 38.96 1 1 12.96
47 292 Pim Taffijn — Total Eclips | Border Collie 27.19 3 15.00
48 249 Ans Westendorp — Nikita | Belgian Shepherd Dog, Malinois 27.73 3 15.00
49 247 Roy van Montfort — Connor | Australian Kelpie 30.81 1 2 15.00
50 265 Monique Bakker — Yentl | Border Collie 32.50 3 15.00
51 252 Paul Selten — Ceana | Border Collie 33.68 1 2 15.00
52 290 Oscar de Wit — Chendo | Border Collie 33.86 1 2 15.00
53 285 Ans van der Heijden — Jason | Border Collie 33.92 1 2 15.00
54 233 Nel Meeusen — Django | German Pointing Dog, Long-haired 34.96 3 15.00
55 225 Lous van Wijngaarden — Dano | Poodle, Standard (Black) 37.22 1 2 16.22
56 243 Marjolein van Sprang — Yindi | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 48.41 1 17.41
57 266 Sieta Compter — Tommy | Labrador Retriever 48.97 1 17.97
58 279 Susan Rekveld — Joep | Labrador Retriever 45.55 1 1 19.55
59 212 Gerda Castricum — Resie | lurcher 45.85 2 19.85
60 260 Sybille Molenkamp-Lodder — Fever | Border Collie 28.32 4 20.00
61 295 Ineke Hardonk — Sean | Border Collie 33.02 4 20.00
62 210 Caroline Bolwijn — Djulie | Border Collie 35.03 1 3 20.00
63 230 Wilma van der Meer — Layla | Bearded Collie 51.27 1 20.27
64 293 Pe Groen — Joey | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 41.63 1 2 20.63
65 300 Heidi Kirsch — Chester | australian sheperd 51.64 1 20.64
66 236 Marianne Valstar — Dutch | Portuguese Water Dog 47.12 1 1 21.12
67 223 Ruud Hirschmann — Amju | Australian Shepherd 34.83 1 4 25.00
68 227 Daniëlle van Ee-Muijen — Caja | belgische herdershond, mechelse 46.84 1 2 25.84
69 228 Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie 42.60 2 2 26.60
70 274 Ellen de Weert — Yellow | Border Collie 38.45 1 4 27.45
71 261 Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie 40.57 2 5 39.57
DSK 238 Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie
DSK 256 Annemieke Bolderman — Catch | Border Collie
DSK 241 Peter Borsje — Tess | Border Collie
DSK 276 Dirk Broers — Joep | rasloos
DSK 245 Erik van Dalen — Mexx | Border Collie
DSK 255 Emily Dekkers — Mikayla | White Swiss Shepherd Dog
DSK 294 Anita Dirkx- van Poppel — Toya | Border Collie
DSK 271 Arco v.d. Ende — Conner | Australian Shepherd
DSK 264 Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie
DSK 298 Loes Houmes — Gina | Belgian Shepherd Dog, Groenendael
DSK 218 Angenita Kraan-Haitsma — Kimo | Pumi
DSK 229 Koos Lith — Ice | Border Collie
DSK 246 Arjan Maurits — DJ | Border Collie
DSK 299 Cathy McDonald — Jazz | Border Collie
DSK 291 Ron van Meel — Djayden | Border Collie
DSK 281 Wilma van der Meer — Kyra | Bearded Collie
DSK 284 Nel Meeusen — Nestor | German Pointing Dog, Long-haired
DSK 220 Annelies Roeterdink-de Haan — Kenzie | Irish Water Spaniel
DSK 248 Anne-Christien Rotteveel — Jim | Border Collie
DSK 235 Michael Seago — Kyara | kruising
DSK 272 Jorda Spee-van Laatum — Elce Pelce Demcy | Collie, Smooth
DSK 257 Henrie van Steenis — Twist'r | Australian Shepherd
DSK 258 Pia van der Vall — Amatsu | Border Collie
DSK 254 Anita Vink — Gotan | Australian Shepherd
DSK 207 Astrid de Voogel — Niek | Border Collie
DSK 215 Charlotte v.d. Vorst — Meggie | australische labradoodle
DSK 234 Ed van de Vorst — Whoopi | australische labradoodle

Statistiekjes

Aantal gelopen 98
Gehaald 72.4% (71)
Gemiddelde tijd 34.74
Gemiddelde score 10.65

Andere uitslagen van deze groep

Onderdeelnaam Uitslagen
Vast Parcours 97
Spel 98