Border Collie Club Nederland — A/Open Oktober » Uitslag A Klasse — Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | 27.43 | — | — | — | — | 1 |
2 | 16 | Hein van Bommel — Armatis Fabio | Border Collie | 27.62 | — | — | — | — | 2 |
3 | 41 | Benny Willemse — Dreaming Rain | Border Collie | 27.98 | — | — | — | — | 2 (4) |
4 | 15 | Yolanda van Ede — Jim | Border Collie | 28.61 | — | — | — | — | 2 |
5 | 33 | Jelle du Chatenier — Sky | Border Collie | 28.71 | — | — | — | — | 3 |
6 | 14 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | 28.84 | — | — | — | — | 2 |
7 | 13 | Leo Hagenaars — Gizmo | Border Collie | 29.85 | — | — | — | — | 1 |
8 | 26 | Annelies v.'t Hof — Ean | Border Collie | 31.03 | — | — | — | — | 2 |
9 | 7 | Sjaan van Oosten — Coon | Border Collie | 31.23 | — | — | — | — | 1 |
10 | 44 | Marcel Ottenheijm — Jiggles | Border Collie | 36.07 | — | — | — | — | 3 |
11 | 9 | Chris van Huis — Armatis Faegen | Border Collie | 28.32 | — | — | 1 | 5.00 | |
12 | 1 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | 31.45 | — | — | 1 | 5.00 | |
13 | 3 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | 33.97 | — | — | 1 | 5.00 | |
14 | 6 | Paula Diederich — Bandit | Border Collie | 34.31 | — | — | 1 | 5.00 | |
15 | 25 | Jan Langius — Joy | Border Collie | 34.41 | — | — | 1 | 5.00 | |
16 | 5 | Toi van Rossum — Tara | Border Collie | 38.80 | — | — | 1 | 5.80 | |
17 | 40 | Christian Linders — Ayla | Border Collie | 40.66 | — | — | 1 | 7.66 | |
18 | 23 | Ellen van den Hove — Robbie | Border Collie | 27.69 | — | — | 2 | 10.00 | |
19 | 27 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | 29.07 | — | — | 2 | 10.00 | |
20 | 18 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | 30.11 | — | — | 2 | 10.00 | |
21 | 34 | Ineke Hardonk — Sean | Border Collie | 32.43 | — | — | 2 | 10.00 | |
22 | 24 | Koos Lith — Ice | Border Collie | 32.52 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
23 | 2 | Margriet Mulder — Finn | Border Collie | 33.19 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
24 | 42 | Hetty van Veenendaal — Fallin | Border Collie | 33.84 | — | — | 2 | 10.00 | |
25 | 10 | Marjolein van der Pad — Chap | Border Collie | 35.39 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
26 | 12 | Marcel van Hagen — Tim | Border Collie | 36.27 | 2 | — | — | 10.00 | |
27 | 36 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Rose | Border Collie | 36.49 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
28 | 30 | Gerdine van Oosten — Fjurdy | Border Collie | 36.53 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
29 | 37 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | 38.82 | — | — | 2 | 10.82 | |
30 | 11 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 30.60 | — | — | 3 | 15.00 | |
31 | 8 | Cora Jansen — Spyke | Border Collie | 32.82 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
32 | 45 | Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie | 41.13 | 2 | — | 1 | 18.13 | |
33 | 46 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 31.69 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
34 | 29 | Anne-Christien Rotteveel — Jim | Border Collie | 32.72 | 2 | — | 2 | 20.00 | |
35 | 19 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | 36.23 | — | — | 4 | 20.00 | |
36 | 21 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | 45.86 | 1 | — | 2 | 22.86 | |
37 | 22 | Arnold van Laviere — Sam | Border Collie | 39.63 | 1 | — | 5 | 31.63 | |
DSK | 35 | Caroline Bolwijn — Djulie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 38 | Peter Borsje — Tess | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 20 | Ton van de Laar — Brent | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 32 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 43 | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 17 | Sylvia den Ouden — Sam | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 4 | Pia van der Vall — Amatsu | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Wilfried Claes (BE)
Lengte
137.00 meter
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 44 |
---|---|
Gehaald | 84.1% (37) |
Gemiddelde tijd | 33.31 |
Gemiddelde score | 8.70 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Vast Parcours | 45 |
Spel | 45 |