KC Culemborg — B1-selectie » Uitslag A Large — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Patrick Kemmeren — Quincy | border collie | 25.70 | — | — | — | — | U |
| 2 | 49 | Ellen van den Hove — Robbie | Border Collie | 26.36 | — | — | — | — | 2 (3) |
| 3 | 58 | Carla Voorneveld — Jimi | Shetland Sheepdog | 27.24 | — | — | — | — | 2 (4) |
| 4 | 92 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | 28.08 | — | — | — | — | 1 |
| 5 | 100 | Jan Pals — Spikey | belgische herdershond, mechelse | 28.67 | — | — | — | — | 2 |
| 6 | 86 | Nel Meeusen — Django | German Pointing Dog, Long-haired | 28.70 | — | — | — | — | 2 (9) |
| 7 | 27 | Ilonka van Hoorn — Joep | rasloos | 28.99 | — | — | — | — | 2 |
| 8 | 71 | Koos Stals — Fellow | Bearded Collie | 29.42 | — | — | — | — | 2 |
| 9 | 56 | Monica Vink — Teaser | Border Collie | 31.16 | — | — | — | — | 1 |
| 10 | 53 | Cees van Dongen — Max | border collie | 32.04 | — | — | — | — | 2 |
| 11 | 74 | Lous van Wijngaarden — Dano | Poodle, Standard (Black) | 32.28 | — | — | — | — | 2 |
| 12 | 94 | Wil Lutters-Hendriks — Dante | border collie | 34.17 | — | — | — | — | 3 |
| 13 | 30 | Marjan van Nimwegen — Dwight | Collie, Rough | 43.16 | — | — | — | 4.16 | |
| 14 | 89 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | 26.31 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 15 | 63 | Koos Lith — Ice | Border Collie | 27.89 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 16 | 29 | Els de Kamps — Bobbie | kruising border collie / stabyhoun | 29.99 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 17 | 32 | M Boot — Dazzle | Bearded Collie | 30.53 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 18 | 40 | Jobbien Mol — Isa | Collie, Smooth | 33.08 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 19 | 39 | Resi Kompier — Govert | Dutch Schapendoes | 41.70 | 1 | — | — | 7.70 | |
| 20 | 26 | Chris van Huis — Armatis Faegen | Border Collie | 24.04 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 21 | 81 | Anne-Christien Rotteveel — Jim | Border Collie | 25.16 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 22 | 97 | Dan Jernberg — Smulan | kruising border collie / golden retriever | 26.65 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 23 | 25 | Anja Binsbergen-Leijtens — Gambler | kruising labrador/golden retriever | 28.21 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 24 | 61 | Mirjam Smeets — Zap | Border Collie | 31.87 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 25 | 102 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | 38.66 | 2 | — | — | 10.00 | |
| 26 | 65 | DaniĆ«lle van Ee-Muijen — Caja | belgische herdershond, mechelse | 39.90 | 2 | — | — | 10.90 | |
| 27 | 31 | Edu de Ronde — Donder | Border Collie | 29.56 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
| 28 | 73 | Angelique van Oosterwijk — Dwiep | kruising cattle dog | 30.15 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
| 29 | 99 | Ans van der Heijden — Jason | Border Collie | 34.29 | — | — | 3 | 15.00 | |
| 30 | 66 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | 25.36 | — | — | 4 | 20.00 | |
| 31 | 72 | Peter Borsje — Tess | Border Collie | 33.63 | — | — | 5 | 25.00 | |
| 32 | 79 | Ron van Meel — Djayden | Border Collie | 27.54 | — | — | 7 | 35.00 | |
| DSK | 55 | Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet | — | — | — | — | — | |
| DSK | 33 | Inge Bergsma — Iggy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | 76 | Inge Bergsma — Zoran | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | 75 | Bep Boon — Donna | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
| DSK | 101 | Yolanda van Ede — Jim | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 84 | Toos van den Enden — Tessa | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 22 | Henk Evers — Tembi | border collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 60 | Simone de Haas — Eros | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | 87 | Jacqueline Hack — Ziggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 93 | Jane Harms-Broekhuysen — Diezel | border collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 50 | Jane Harms-Broekhuysen — Jangles | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 54 | Marion Heijnen-Weeda — Smokey | border collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 24 | Els Jansen — Josette | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 83 | Paul Lans — Bart | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
| DSK | 37 | Manon Le Blanc-van der Schoor — Nisga'a | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 46 | Angela van Lieshout — Floortje | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |
| DSK | 52 | Wil Lutters-Hendriks — Meggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 59 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 70 | Wilma van der Meer — Kyra | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 28 | Wilma van der Meer — Layla | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 68 | Micha Mels — Spicy | Australian Cattle Dog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 21 | Diny Neeleman — Nikita | Poodle, Standard (Black) | — | — | — | — | — | |
| DSK | 104 | Wenda van de Riet — Timo | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 44 | Jessica Terberg - Lancee — Kyra | border collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 95 | Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 48 | Pia van der Vall — Amatsu | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 43 | Hetty van Veenendaal — Fallin | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 85 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 23 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 91 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
| DSK | 57 | Monique Verhoef-Kist — Kate | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 96 | Linda v.d. Vorst — Jambo | border collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Benny Willemse (NL)
Lengte
117.00 meter
Standard Course Time
39.0 seconden
Maximum Course Time
66.0 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 64 |
|---|---|
| Gehaald | 50.0% (32) |
| Gemiddelde tijd | 30.64 |
| Gemiddelde score | 7.27 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Vast Parcours | 69 |
| Spel | 70 |