HSV Waddinxveen — B2-selectie » Uitslag A Medium — Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSK | 103 | Esther Booker — Winny | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |
| DSK | 102 | Svenja Damen — Nibbs | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |
| DSK | 105 | Debora Dictus — Doerak | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — | |
| DSK | 107 | Ruud ten Hoeve — Floris | kruising pincher | — | — | — | — | — | |
| DSK | 101 | Jopie van Hoorn — Chanti | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 108 | Naomi Houtzager — Chevy | Beagle | — | — | — | — | — | |
| DSK | 104 | Gwendolyne Koning-Brock — Gypsy | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |
| DSK | 109 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ronald Mouwen (NL)
Lengte
140.00 meter
Standard Course Time
49 seconden
Maximum Course Time
70 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 8 |
|---|---|
| Gehaald | 0.0% (0) |
| Gemiddelde tijd | — |
| Gemiddelde score | — |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Jumping | 8 |
| Tijd-Fout-Uit | 8 |