HSV WIK — B2/C-selectie/Veteranen » Uitslag C Small — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Henk Postma — Dolly | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 27.09 | — | — | — | — | 40 | |
| 2 | 156 | Marc Valk — Yade | Shetland Sheepdog | 28.20 | — | — | — | — | 36 | |
| 3 | 162 | Ietje Postma-Elgersma — Willow | Continental Toy Spaniel, Papillon | 28.22 | — | — | — | — | 32 | |
| 4 | 164 | Frank Maene — Jaykay | Shetland Sheepdog | 28.40 | — | — | — | — | 29 | |
| 5 | 180 | Aneska Damen — Gipsy | Continental Toy Spaniel, Papillon | 28.57 | — | — | — | — | 26 | |
| 6 | 181 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | 29.88 | — | — | — | — | 24 | |
| 7 | 166 | Piet Prevo — Shena | Shetland Sheepdog | 30.59 | — | — | — | — | 22 | |
| 8 | 171 | Linda Zegers — Rizzo | Continental Toy Spaniel, Papillon | 32.15 | — | — | — | 0.15 | 20 | |
| 9 | 176 | Daphne van Elewout — Arwen | Border Terrier | 32.58 | — | — | — | 0.58 | 18 | |
| 10 | 151 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 34.02 | — | — | — | 2.02 | 16 | |
| 11 | 152 | Laura Lancee — Daigo | Parson Russell Terrier | 28.59 | — | — | 1 | 5.00 | 14 | |
| 12 | 169 | Robert Balt — Amigo | Chinese Crested Dog, Hairless | 32.07 | — | 1 | — | 5.07 | ||
| 13 | 178 | Jos Ebben — Kira | Shetland Sheepdog | 37.60 | 1 | — | — | 10.60 | ||
| 14 | 173 | Pettrik Kafoe — Zuma | Border Terrier | 35.88 | 1 | — | 1 | 13.88 | ||
| DSK | 155 | Wilbert van den Bogaart — Luna | Border Terrier | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 154 | Marijke Bullens — Guus | Miniature Pinscher | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 161 | Frans van Gestel — Lowie | Cavalier King Charles Spaniel | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 170 | Alma van der Gijp-Toff — Lycka | Schipperke | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 174 | Anke Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 158 | Anouk Herijgers — Mickey | jack russell terriër | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 159 | Helma Hoek — Beau | west highland white terriër | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 165 | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 157 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 153 | Roger v.d. Laarschot — Troy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 168 | Laura Lancee — Veni | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 179 | Ietje Postma-Elgersma — Tiwax | épagneul nain continental papillon | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 177 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 167 | Maaike Verhoeven — Yoni | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 163 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Corrie Vink-Rosier (NL)
Lengte
130.00 meter
Standard Course Time
32 seconden
Maximum Course Time
48 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 29 |
|---|---|
| Gehaald | 48.3% (14) |
| Gemiddelde tijd | 30.99 |
| Gemiddelde score | 2.66 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Vast Parcours | 29 |
| Tijd-Fout-Uit | 17 |