HSV Amersfoort — B2/C-selectie- Vet.comp. » Uitslag C Small — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Ietje Postma-Elgersma — Willow | Continental Toy Spaniel, Papillon | 25.44 | — | — | — | — | 40 | |
| 2 | 230 | Roger v.d. Laarschot — Troy | Shetland Sheepdog | 28.82 | — | — | — | — | 36 | |
| 3 | 206 | Henk Postma — Dolly | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 29.64 | — | — | — | — | 32 | |
| 4 | 225 | Natasja Ebben — Zoë | Shetland Sheepdog | 29.86 | — | — | — | — | 29 | |
| 5 | 202 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 29.96 | — | — | — | — | 26 | |
| 6 | 211 | Frank Maene — Jaykay | Shetland Sheepdog | 30.13 | — | — | — | — | 24 | |
| 7 | 215 | Fen v.d. Kruit — Dropje | dwerg poedel, zwart | 30.16 | — | — | — | — | 22 | |
| 8 | 208 | Marc Valk — Yade | Shetland Sheepdog | 30.28 | — | — | — | — | 20 | |
| 9 | 221 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | 31.68 | — | — | — | — | 18 | |
| 10 | 231 | Els Cox — Pepper | Border Terrier | 34.50 | — | — | — | — | 16 | |
| 11 | 209 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | 34.76 | — | — | — | — | 14 | |
| 12 | 217 | Daphne van Elewout — Arwen | Border Terrier | 34.78 | — | — | — | — | 12 | |
| 13 | 212 | Pettrik Kafoe — Zuma | Border Terrier | 34.88 | — | — | — | — | 10 | |
| 14 | 229 | Robert Balt — Amigo | Chinese Crested Dog, Hairless | 34.96 | — | — | — | — | 8 | |
| 15 | 205 | Laura Lancee — Veni | Parson Russell Terrier | 36.04 | — | — | — | 1.04 | 6 | |
| 16 | 234 | Wilbert van den Bogaart — Luna | Border Terrier | 36.42 | — | — | — | 1.42 | 5 | |
| 17 | 232 | Karin Waal — Max | Markiesje | 36.46 | — | — | — | 1.46 | 4 | |
| 18 | 224 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 36.88 | — | — | — | 1.88 | 3 | |
| 19 | 226 | Anouk Herijgers — Mickey | jack russell terriër | 30.18 | 1 | — | — | 5.00 | 2 | |
| 20 | 203 | Twan Zanders — Zico | Parson Russell Terrier | 35.01 | 1 | — | — | 5.01 | ||
| 21 | 222 | Laura Lancee — Daigo | Parson Russell Terrier | 35.62 | 1 | — | — | 5.62 | ||
| 22 | 201 | Piet Prevo — Shena | Shetland Sheepdog | 36.76 | 1 | — | — | 6.76 | ||
| 23 | 219 | Monica Vink — Clinton | Schipperke | 38.76 | — | — | 1 | 8.76 | ||
| DSK | 227 | Anke Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 210 | Helma Hoek — Beau | west highland white terriër | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 214 | Maaike Verhoeven — Yoni | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 207 | Paula van Zutphen — Nena | Poodle, Miniature | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ronald Mouwen (NL)
Lengte
129.00 meter
Standard Course Time
35 seconden
Maximum Course Time
55 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 27 |
|---|---|
| Gehaald | 85.2% (23) |
| Gemiddelde tijd | 33.13 |
| Gemiddelde score | 1.61 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Vast Parcours | 27 |
| Tijd-Fout-Uit | 15 |