KC Delft — B2/C-selectie » Uitslag C Medium — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Ron Jagt — Willow | kruising border collie/fox | 29.18 | — | — | — | — | 40 | |
| 2 | 151 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 30.07 | — | — | — | — | 36 | |
| 3 | 172 | Hilda Schriek — Blue Jeans | Shetland Sheepdog | 30.46 | — | — | — | — | 32 | |
| 4 | 176 | Henk Postma — Marly | Shetland Sheepdog | 31.70 | — | — | — | — | 29 | |
| 5 | 156 | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | 32.83 | — | — | — | — | 26 | |
| 6 | 173 | Frans de Bok — Skoeter | Shetland Sheepdog | 33.29 | — | — | — | — | 24 | |
| 7 | 145 | Karen Postema — Djinn | kruising dwergkees | 33.46 | — | — | — | — | 22 | |
| 8 | 144 | Bernard Medendorp — Desmont | Shetland Sheepdog | 33.62 | — | — | — | — | 20 | |
| 9 | 148 | Arie Geenen — Guy | Fox Terrier, Wire-haired | 34.18 | — | — | — | 0.18 | ||
| 10 | 165 | Sharon Broeders — Filan | Shetland Sheepdog | 34.46 | — | — | — | 0.46 | 16 | |
| 11 | 153 | Pieter van Diest — Dark Jewel | Shetland Sheepdog | 34.59 | — | — | — | 0.59 | 14 | |
| 12 | 177 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 34.74 | — | — | — | 0.74 | 12 | |
| 13 | 150 | Leo van Beelen — Sky | Border Terrier | 36.15 | — | — | — | 2.15 | 10 | |
| 14 | 147 | Inge Thie — Misty | rasloos | 36.82 | — | — | — | 2.82 | 8 | |
| 15 | 143 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 37.26 | — | — | — | 3.26 | 6 | |
| 16 | 155 | Patrick Driessen — Chester | parson russell terriër | 37.86 | — | — | — | 3.86 | 5 | |
| 17 | 135 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 37.98 | — | — | — | 3.98 | 4 | |
| 18 | 161 | Mark Jochems — Whoopi | Tibetan Terrier | 38.49 | — | — | — | 4.49 | 3 | |
| 19 | 180 | Ingrid Welte — Shetlie | Shetland Sheepdog | 38.95 | — | — | — | 4.95 | 2 | |
| 20 | 131 | Mark Jochems — Bibi | Tibetan Terrier | 38.96 | — | — | — | 4.96 | 1 | |
| 21 | 132 | Anke Groenendijk — Fellow | Shetland Sheepdog | 39.05 | — | — | — | 5.05 | ||
| 22 | 136 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 35.01 | 1 | — | — | 6.01 | ||
| 23 | 169 | Bernard Medendorp — Richie | Shetland Sheepdog | 35.83 | 1 | — | — | 6.83 | ||
| 24 | 158 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 36.17 | 1 | — | — | 7.17 | ||
| 25 | 149 | Renee Jonkers — Max | Parson Russell Terrier | 36.30 | 1 | — | — | 7.30 | ||
| 26 | 163 | Marian Moret — Pepper | Parson Russell Terrier | 36.53 | — | — | 1 | 7.53 | ||
| 27 | 139 | Yvonne Clements — Twix | Shetland Sheepdog | 43.05 | — | — | 1 | 14.05 | ||
| 28 | 162 | Marjolein Bruers — Ivey | Shetland Sheepdog | 39.91 | 2 | — | — | 15.91 | ||
| 29 | 140 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 45.01 | — | — | 1 | 16.01 | ||
| DSK | 160 | Diana van Bree — Kinkajou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 170 | Monique Calis — Darcy | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 178 | Pieter van Diest — Tommie | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 167 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 142 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 174 | Gerwin Gerritsen — Flame | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 166 | Wim Guth — Quickley | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 141 | Frank Hagelaars — Indy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 168 | Anne Heijs — Roos | Fox Terrier, Wire-haired | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 137 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 179 | Angelique v. Laarhoven — Tessa | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 164 | Frank Maene — Senna | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 154 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 181 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 175 | Wilma Nieboer-Sinot — Keyscha | keeshond groot, wit | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 152 | Lex Tepaske — Tim | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 171 | John Tubée — Donna | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 159 | Anne Mieke Wijshake — Jeans | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 134 | Yannick Wouters — Pepita | kruising | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jozef Van Eester (BE)
Lengte
143.00 meter
Standard Course Time
34 seconden
Maximum Course Time
55 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 48 |
|---|---|
| Gehaald | 60.4% (29) |
| Gemiddelde tijd | 35.93 |
| Gemiddelde score | 4.08 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Vast Parcours | 48 |
| Power & Speed | 25 |