De Vrije Sprong — B1-selectie » Uitslag B1 Medium — Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | John Tubée — Donna | Shetland Sheepdog | 34.57 | — | — | — | — | 40 | P | |
| 2 | ? | Mark Jochems — Whoopi | Tibetan Terrier | 34.95 | — | — | — | — | 36 | P | |
| 3 | ? | Carla Stuiver — Misty | Shetland Sheepdog | 35.08 | — | — | — | — | 32 | P | |
| 4 | ? | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 35.28 | — | — | — | — | |||
| 5 | ? | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | 36.01 | — | — | — | — | 29 | ||
| 6 | ? | Monique Calis — Darcy | Jack Russell Terrier | 38.04 | — | — | — | — | 26 | ||
| 7 | ? | Marjo de Ruijter-Hannema — Axy | Shetland Sheepdog | 39.29 | — | — | — | — | 24 | ||
| 8 | ? | Inge Thie — Misty | rasloos | 39.94 | — | — | — | — | 22 | ||
| 9 | ? | Peter Furer — Daan | Shetland Sheepdog | 40.89 | — | — | — | — | 20 | ||
| 10 | ? | Lex Tepaske — Tim | Small Dutch Waterfowl Dog | 42.43 | — | — | — | 0.43 | 18 | ||
| 11 | ? | Cees van Beers — Spikey | English Cocker Spaniel | 43.42 | — | — | — | 1.42 | 16 | ||
| 12 | ? | Karen Postema — Djinn | kruising dwergkees | 43.73 | — | — | — | 1.73 | 14 | ||
| 13 | ? | Roderick Fellman — Vidal | Pyrenean Sheepdog | 45.23 | — | — | — | 3.23 | 12 | ||
| 14 | ? | Frank Hagelaars — Indy | Shetland Sheepdog | 33.30 | — | — | 1 | 5.00 | |||
| 15 | ? | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 36.94 | — | — | 1 | 5.00 | 10 | ||
| 16 | ? | Mark Jochems — Bibi | Tibetan Terrier | 38.11 | 1 | — | — | 5.00 | 8 | ||
| 17 | ? | Angelique v. Laarhoven — Tessa | Shetland Sheepdog | 38.45 | — | — | 1 | 5.00 | 6 | ||
| 18 | ? | Els van Vliet — Roots | markiesje | 39.01 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | ||
| 19 | ? | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 39.42 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | ||
| 20 | ? | Leen Heijndijk — Ilza | Shetland Sheepdog | 39.96 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | ||
| 21 | ? | Hans Heijboer — Yoica | Beagle | 42.12 | — | — | 1 | 5.12 | |||
| 22 | ? | Inge de Rover — Andra | Pyrenean Sheepdog | 43.83 | — | — | 1 | 6.83 | |||
| 23 | ? | Anja Versteegt — Damie | Beagle | 44.19 | — | — | 1 | 7.19 | |||
| 24 | ? | Anja Versteegt — Milo | Beagle | 44.22 | — | — | 1 | 7.22 | |||
| 25 | ? | Marga Mintjes — Jacky | Shetland Sheepdog | 45.93 | — | — | 1 | 8.93 | |||
| 26 | ? | Anne Heijs — Anna May | Fox Terrier, Wire-haired | 38.97 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 27 | ? | Mellanie de Koster — Luna | Shetland Sheepdog | 39.38 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 28 | ? | Sandra van Melle — Cenna | English Cocker Spaniel | 52.25 | — | — | — | 10.25 | |||
| 29 | ? | Gerrie Damen — Joey | English Cocker Spaniel | 48.72 | — | — | 1 | 11.72 | |||
| 30 | ? | Anja Konings — Pluto | Shetland Sheepdog | 52.14 | 1 | — | — | 15.14 | |||
| 31 | ? | Jaap de Ruiter — Chenka | Shetland Sheepdog | 47.28 | — | — | 2 | 15.28 | |||
| 32 | ? | Erik Voges — Perro | Shetland Sheepdog | 49.13 | 1 | 1 | — | 17.13 | |||
| 33 | ? | Jurjen Baan — Dio | Dutch Schapendoes | 50.08 | — | — | 2 | 18.08 | |||
| 34 | ? | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 50.35 | 2 | — | 2 | 28.35 | |||
| DSK | ? | Irene Martinec — Humphrey | English Cocker Spaniel | 63.15 | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Josien Lemmen — Puk | beagle | 65.41 | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Diana van Bree — Babische | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Dorien Bul — Roobin | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Anke Groenendijk — Fellow | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Angela van Groningen — Bonnie | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Tiny Guth — Yindee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Wim Guth — Quickley | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Anne Heijs — Roos | Fox Terrier, Wire-haired | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Bowie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Lia Jansen-Kapel — Zazou | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Rob van der Kaaden — Guusje | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Mariska Koolen — Ziggy | Shiba | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Marja Ladru — Noeki | Miniature Schnauzer, Black and silver | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Marian Moret — Pepper | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Jurgen Smit — Chess Moi | Manchester Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Simone Stahlie — Mido | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Mieke Versteeg — Daan | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Erik Voges — Beau | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Anne Mieke Wijshake — Jeans | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Monique de Willigen-de Kloe — Raisa | engelse cocker spaniel | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
148.00 meter
Standard Course Time
42 seconden
Maximum Course Time
63 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 58 |
|---|---|
| Gehaald | 58.6% (34) |
| Gemiddelde tijd | 41.84 |
| Gemiddelde score | 6.27 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Jumping | 58 |