KC Hoogeveen e.o. — B2/C-selectie- Vet.comp. » Uitslag B2 Large — Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | Chris van Huis — Velvet | Border Collie | 33.90 | — | — | — | — | 80 | 1 (4) | |
| 2 | ? | Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie | 34.86 | — | — | — | — | 75 | 2 (5) | |
| 3 | ? | Martin Schoffelmeer — Tara | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.35 | — | — | — | — | 70 | 1 (4) | |
| 4 | ? | Tineke de Vries — Raya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 38.61 | — | — | — | — | 65 | ||
| 5 | ? | Leo Distelbrink — Jente | Australian Kelpie | 39.68 | — | — | — | — | 60 | ||
| 6 | ? | Leanne Loef — May | Border Collie | 39.73 | — | — | — | — | 56 | ||
| 7 | ? | Andre Fiks — Kalish | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.96 | — | — | — | — | 52 | ||
| 8 | ? | Petra Pass — Bania | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.32 | — | — | — | — | 48 | ||
| 9 | ? | Annelies van Meeuwen — Cita | Border Collie | 40.33 | — | — | — | — | 44 | ||
| 10 | ? | Simone de Haas — Rajif | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 42.61 | — | — | — | — | 40 | ||
| 11 | ? | Paul van der Veen — Aiko | Dutch Schapendoes | 42.67 | — | — | — | — | 37 | ||
| 12 | ? | Ina Mittemeijer — Tijo | harzer fuchs | 44.35 | — | — | — | 1.35 | 34 | ||
| 13 | ? | Peter de Kramer — Remi | Golden Retriever | 45.37 | — | — | — | 2.37 | 31 | ||
| 14 | ? | Gerard Desaunois — Sem | Border Collie | 35.30 | — | — | 1 | 5.00 | 28 | ||
| 15 | ? | Rudie Mauriks — Mace | Border Collie | 36.35 | — | — | 1 | 5.00 | 25 | ||
| 16 | ? | Ellen de Weert — Athos | Border Collie | 36.92 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | ||
| 17 | ? | Nico Kater — Baik | Border Collie | 37.54 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | ||
| 18 | ? | Henk Postma — Sjunnie | Border Collie | 37.77 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | ||
| 19 | ? | Margot Schevers — Cosmo | Border Collie | 37.93 | — | — | 1 | 5.00 | 17 | ||
| 20 | ? | Kitty Hendriks — Tiamo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 38.56 | — | — | 1 | 5.00 | 15 | ||
| 21 | ? | Claudia Posthouwer — Jody | Australian Kelpie | 41.71 | 1 | — | — | 5.00 | 13 | ||
| 22 | ? | Nicole Veerman-Schreurs — Shaffy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 41.85 | — | — | 1 | 5.00 | 11 | ||
| 23 | ? | Jan Zaal — Isra | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 42.05 | — | — | 1 | 5.00 | 9 | ||
| 24 | ? | Ina Mittemeijer — Cuzo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 45.55 | — | — | 1 | 7.55 | |||
| 25 | ? | Bianca van Ruiten — Bandit Tess | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 47.06 | 1 | — | — | 9.06 | |||
| 26 | ? | Jolanda de Kinderen — Djina | Australian Shepherd | 47.09 | — | — | 1 | 9.09 | |||
| 27 | ? | Leo Klaassen — Bresto | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 47.57 | — | — | 1 | 9.57 | |||
| 28 | ? | Haika Smid — Jade | border collie | 36.12 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 29 | ? | Tanja Wiersma — Cyanda | Border Collie | 36.52 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 30 | ? | Carla Hendriks-Bouwman — Akira | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 36.59 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 31 | ? | Rick Molenkamp — Favorite Fixx | Border Collie | 36.74 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 32 | ? | Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie | 36.75 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 33 | ? | Mark Manders — Juko | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.62 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 34 | ? | Marjolein van Sprang — Thura | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 38.63 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 35 | ? | Frank Wijnen — Elska | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 39.35 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 36 | ? | Margreet Muurling — Domino | White Swiss Shepherd Dog | 48.17 | 1 | — | — | 10.17 | |||
| 37 | ? | Ton van de Laar — Ben | Border Collie | 43.19 | 1 | — | 1 | 10.19 | |||
| 38 | ? | Sjef Verhoeven — Kelly | Golden Retriever | 43.94 | — | — | 2 | 10.94 | |||
| 39 | ? | Michael Roeterdink — Liffey | Irish Water Spaniel | 52.00 | — | — | 1 | 14.00 | |||
| 40 | ? | Margreet Muurling — Bright | White Swiss Shepherd Dog | 53.11 | — | — | 1 | 15.11 | |||
| 41 | ? | Erich Snijder — Jay-Dee | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 43.25 | — | — | 3 | 15.25 | |||
| 42 | ? | J.G. Paans — Nolan | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 49.59 | — | — | 2 | 16.59 | |||
| 43 | ? | Laureen Neijndorff — Dewi | White Swiss Shepherd Dog | 51.14 | — | 1 | 1 | 18.14 | |||
| 44 | ? | Elly-May van Ginneken — Dooley | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 44.20 | 1 | — | 3 | 21.20 | |||
| DSK | ? | Axel van Bommel — Freddy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Monique Coster — Sammie | Small Munsterlander | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Paul van Dongen — Smokey | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Willem van Geest — Ottie | kruising | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Cor Groen in 't Woud — Igor | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Esther de Groot — Tika | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Marcello Hoezen — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Ron van der Hoorn — Trisha | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Koos Lith — Lucky Star | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Frank van Nimwegen — Pherra | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Robin Ploegmakers — Gem | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Bianca Sanstra — Dazzle | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Ylona Schardam — Rebel | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Huub Smeets — Soley | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Bert Tankink — Branco | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Corrie Vink-Rosier (NL)
Lengte
161.00 meter
Standard Course Time
43.0 seconden
Maximum Course Time
65.0 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 62 |
|---|---|
| Gehaald | 71.0% (44) |
| Gemiddelde tijd | 41.36 |
| Gemiddelde score | 6.83 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Jumping | 62 |
| Tijd + Fout (Geen SPT) | 43 |