Utr. Rashonden Ver. — A- Vet.comp. » Uitslag A Large — Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Bianca van Gastel — Maddog | Border Collie | 30.38 | — | — | — | — | 2 |
2 | 50 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | 31.72 | — | — | — | — | 2 |
3 | 90 | Anzella de Vries — Kay | border collie | 32.28 | — | — | — | — | 3 |
4 | 108 | Bianca van Gastel — Kenn | Border Collie | 33.44 | — | — | — | — | 2 |
5 | 49 | Marcel van Hagen — Skip | Border Collie | 34.48 | — | — | — | — | 3 |
6 | 55 | Rudie Mauriks — Sjefke | Border Collie | 35.30 | — | — | — | — | 1 |
7 | 72 | Jelle du Chatenier — Sky | Border Collie | 35.46 | — | — | — | — | 2 |
8 | 74 | Renate Vianen — Rusty | harzer fuchs | 36.90 | — | — | — | — | 3 |
9 | 58 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Chester | Weimaraner, Short-haired | 37.22 | — | — | — | — | U |
10 | 67 | Sabine van Stroe — Simson | Australian Shepherd | 42.94 | — | — | — | 0.94 | |
11 | 61 | Marion Stoek — Tobias | kruising rhodesian ridgeback | 45.56 | — | — | — | 3.56 | |
12 | 111 | Ton van de Laar — Pam | Border Collie | 33.20 | — | — | 1 | 5.00 | |
13 | 85 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 33.42 | — | — | 1 | 5.00 | |
14 | 71 | Yolanda van Ede — Jim | Border Collie | 34.04 | 1 | — | — | 5.00 | |
15 | 24 | Valerie Hoosemans — Djairo | Australian Shepherd | 34.18 | — | — | 1 | 5.00 | |
16 | 20 | Dick Franke — Djégo | Border Collie | 35.42 | 1 | — | — | 5.00 | |
17 | 44 | Jolande Kruisweg — Lynn | border collie | 36.06 | 1 | — | — | 5.00 | |
18 | 113 | Patrick Kemmeren — Quincy | border collie | 36.60 | 1 | — | — | 5.00 | |
19 | 121 | Frances Ligthart — Foppe | duitse schafpudel | 36.74 | — | — | 1 | 5.00 | |
20 | 15 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | 36.82 | — | — | 1 | 5.00 | |
21 | 109 | Monique Grendel — Ginger | Border Collie | 38.14 | — | — | 1 | 5.00 | |
22 | 21 | Ramona Verbruggen — Nero | border collie | 39.90 | — | — | 1 | 5.00 | |
23 | 75 | Simone Hondeveld — Semmie | border collie | 39.90 | — | — | 1 | 5.00 | |
24 | 117 | Mirjam van 't Verlaat — Matsi | Border Collie | 41.92 | — | — | 1 | 5.00 | |
25 | 14 | Saskia Riemer — Hutch | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 47.06 | — | — | — | 5.06 | |
26 | 16 | Joop v.d. Berg — Sep | Australian Kelpie | 48.30 | — | — | — | 6.30 | |
27 | 1 | Tjeerd Kok — Baldr | Dutch Schapendoes | 49.66 | — | — | — | 7.66 | |
28 | 26 | Gerard Biesheuvel — Mika | Golden Retriever | 45.12 | — | — | 1 | 8.12 | |
29 | 115 | Marjolein van Oostrum — Fleur | Catalan Sheepdog | 46.88 | — | — | 1 | 9.88 | |
30 | 41 | Martine v Geel — Aidan | Border Collie | 32.04 | — | — | 2 | 10.00 | |
31 | 88 | Mirjam Smeets — Zap | Border Collie | 33.68 | — | — | 2 | 10.00 | |
32 | 120 | Eddy Ruwaard — Seven | Border Collie | 33.94 | — | — | 2 | 10.00 | |
33 | 31 | Corina de Jong — Jive | Border Collie | 34.06 | — | — | 2 | 10.00 | |
34 | 118 | Annelies v.'t Hof — Ean | Border Collie | 36.36 | — | — | 2 | 10.00 | |
35 | 34 | Pietje vd Stelt — Gaya | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 37.62 | — | — | 2 | 10.00 | |
36 | 56 | Hein van Bommel — Armatis Fabio | Border Collie | 37.78 | — | — | 2 | 10.00 | |
37 | 83 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | 38.40 | — | — | 2 | 10.00 | |
38 | 19 | Jane Harms-Broekhuysen — Jangles | Australian Shepherd | 39.64 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
39 | 86 | Anneke Mol-Wemer — Jurre | Dutch Schapendoes | 47.02 | — | — | 1 | 10.02 | |
40 | 43 | Ruud Hirschmann — Juice | Australian Shepherd | 43.54 | — | — | 2 | 11.54 | |
41 | 37 | Jolanda de Kinderen — Bibi | Australian Shepherd | 48.80 | 1 | — | — | 11.80 | |
42 | 4 | Jolande Kruisweg — Milo | Border Collie | 44.74 | — | — | 2 | 12.74 | |
43 | 13 | Lindsey van't Verlaat — Kayen | Border Collie | 50.00 | — | — | 1 | 13.00 | |
44 | 87 | Ed Oortwijn — Floor | border collie | 51.08 | — | — | 1 | 14.08 | |
45 | 46 | Jan Klein — Djenna | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 36.34 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
46 | 17 | Sandrina Hogeveen — Missy | Border Collie | 37.46 | — | — | 3 | 15.00 | |
47 | 36 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | 38.66 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
48 | 12 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | 40.56 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
49 | 95 | Arno Ruiter — Spike | labrador retriever | 41.84 | — | — | 3 | 15.00 | |
50 | 102 | Carolien van den Heuvel — Kylian | Border Collie | 54.63 | 1 | — | — | 17.63 | |
51 | 23 | Koos Lith — Ice | Border Collie | 37.28 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
52 | 69 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | 40.72 | — | — | 4 | 20.00 | |
53 | 25 | Adri van den Bosch — Armatis Frodo | Border Collie | 52.58 | 2 | — | — | 20.58 | |
54 | 81 | Patricia van Houten — Dua | harzer fuchs | 48.14 | — | 1 | 2 | 21.14 | |
55 | 30 | Hanny van de Plaats — Dazzling Djazz | Australian Shepherd | 49.46 | 1 | — | 2 | 22.46 | |
56 | 28 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | 44.72 | 2 | — | 2 | 22.72 | |
57 | 122 | Ali Karlsson — Joe | Australian Shepherd | 61.04 | 1 | — | — | 24.04 | |
58 | 42 | Wil Lutters-Hendriks — Meggy | Border Collie | 51.46 | 1 | — | 2 | 24.46 | |
59 | 70 | Tessa van Paassen — Dinky | border collie | 51.76 | 1 | — | 2 | 24.76 | |
60 | 91 | Marianne van Proosdij — Daiquira | Border Collie | 34.06 | — | — | 5 | 25.00 | |
61 | 11 | Danielle van der Hoorn — Tjody | Border Collie | 36.94 | — | — | 5 | 25.00 | |
62 | 6 | Anita Neervoort — Storm | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 49.40 | — | — | 4 | 27.40 | |
63 | 101 | Twan Vet — Teun | Bearded Collie | 55.74 | — | — | 3 | 28.74 | |
64 | 29 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 35.74 | — | — | 6 | 30.00 | |
DSK | 92 | Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet | — | — | — | — | — | |
DSK | 63 | Anja Binsbergen-Leijtens — Gambler | kruising labrador/golden retriever | — | — | — | — | — | |
DSK | 96 | Hein van Bommel — Djeco | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 76 | Mario de Braal — Triple | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 110 | Kerstin v.d. Bruinhorst — Nuran | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 64 | Marjanne Ederveen-Verbeek — Tara | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 39 | Ester Elbers-van de Peppel — Dazzle | rasloos | — | — | — | — | — | |
DSK | 48 | Toos van den Enden — Tessa | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 100 | Henk Evers — Tembi | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 60 | Dick Franke — GeeGee | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 89 | Marcel van Hagen — Tim | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 59 | Jane Harms-Broekhuysen — Diezel | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 62 | Carolien van den Heuvel — Kayla | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 22 | Carolien van den Heuvel — Miquel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 3 | Ruud Hirschmann — Amju | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 103 | Sandra van de Hoef-de Boer — Nala | belgische herdershond, mechelse | — | — | — | — | — | |
DSK | 104 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 65 | Loes Houmes — Gina | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
DSK | 98 | Els Jansen — Josette | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 8 | Linda de Jong — Caya | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |
DSK | 79 | Willem-Alexander Kelders — Alina | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 33 | Ingrid van der Kloet — Ajay | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 35 | Ted vd Knaap — Chandra | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
DSK | 97 | Ank Knuvers — Duco | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 5 | Jeffrey Kouwenberg — Twister | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 66 | Jan Langius — Joy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 114 | Paul Lans — Bart | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 2 | Wil Lutters-Hendriks — Dante | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 82 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 78 | Ron van Meel — Djayden | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 7 | Wilma van der Meer — Layla | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 93 | Eddy Nijland — Jill | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 53 | Patty Nijland — Kayla | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 80 | Eddy Ruwaard — Chakotay | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 119 | Henk Scherling — Maiko | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 38 | Alissa Schuijlenburch — Fellow | golden retriever | — | — | — | — | — | |
DSK | 32 | Elizabeth Sijmons — Tjalle | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |
DSK | 99 | Gaby v Stroe — Maggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 27 | Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 73 | Bennie Vaasen — Kayla | duitse herdershond kruising | — | — | — | — | — | |
DSK | 77 | Marianne Valstar — Dutch | Portuguese Water Dog | — | — | — | — | — | |
DSK | 112 | Hetty van Veenendaal — Fallin | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 10 | Monique Verhoef-Kist — Kate | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 52 | Carla Voorneveld — Jimi | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 57 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 9 | Marycke van der Werve — Scott | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 18 | Ans Westendorp — Nikita | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
DSK | 105 | Lous van Wijngaarden — Dano | Poodle, Standard (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | 94 | Benny Willemse — Dreaming Rain | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 51 | Jeanne Willemse — Dynamite Buddy | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
150.00 meter
Standard Course Time
42 seconden
Maximum Course Time
63 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 114 |
---|---|
Gehaald | 56.1% (64) |
Gemiddelde tijd | 40.88 |
Gemiddelde score | 10.92 |