L.A.K. — B2/C-selectie - Vet.comp. » Uitslag A Large — Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Frank Sniers — Floss | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 29.50 | — | — | — | — | 1 |
2 | 75 | Frank Lotens — Kai | Border Collie | 31.38 | — | — | — | — | 1 |
3 | 30 | Jan Coumans — Jego | Polish Tatra Sheepdog | 35.60 | — | — | — | — | 2 |
4 | 68 | Ton van de Laar — Pam | Border Collie | 35.81 | — | — | — | — | 3 (4) |
6 | 22 | Jeroen Jansen — Thierra | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.53 | — | — | — | — | 3 (4) |
7 | 47 | Bianca Thoonen — Jani | Border Collie | 38.12 | — | — | — | — | 3 (4) |
8 | 18 | Hanny van de Plaats — Dazzling Djazz | Australian Shepherd | 40.10 | — | — | — | — | 2 |
9 | 35 | Rick Molenkamp — Lynn | Border Collie | 41.53 | — | — | — | — | 3 |
10 | 57 | Thea Janssen — Bindy | German Shepherd Dog | 49.75 | — | — | — | 2.75 | |
11 | 3 | Bianca van Gastel — Maddog | Border Collie | 30.56 | — | — | 1 | 5.00 | |
12 | 26 | Willem-Alexander Kelders — Alina | Border Collie | 31.53 | — | — | 1 | 5.00 | |
13 | 31 | Peter de Vroed — Puk | Border Collie | 32.93 | — | — | 1 | 5.00 | |
14 | 53 | Martine v Geel — Aidan | Border Collie | 33.06 | — | — | 1 | 5.00 | |
15 | 7 | Brenda den Ouden — Zoe | border collie | 34.53 | — | — | 1 | 5.00 | |
16 | 61 | Hein van Bommel — Djeco | Border Collie | 36.41 | 1 | — | — | 5.00 | |
17 | 66 | Monica Vink — Teaser | Border Collie | 38.47 | 1 | — | — | 5.00 | |
18 | 42 | Koos Stals — Fellow | Bearded Collie | 40.63 | 1 | — | — | 5.00 | |
19 | 38 | Noortje Sweere — Djara | Border Collie | 41.12 | 1 | — | — | 5.00 | |
20 | 65 | Dylan Huisen — Max | schotse collie, langhaar | 41.75 | — | — | 1 | 5.00 | |
21 | 56 | Sylvia van Bebber — Moya | kruising border collie | 45.04 | — | — | 1 | 5.00 | |
BM | ? | Petra Evers — Twirre | border collie | 45.97 | 1 | — | — | 5.00 | |
22 | 52 | Marcel Ottenheijm — Jiggles | Border Collie | 47.59 | — | — | 1 | 5.59 | |
23 | 63 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | 33.10 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
24 | 40 | Bianca van Gastel — Kenn | Border Collie | 34.91 | — | — | 2 | 10.00 | |
25 | 6 | Eugene Bartholomeus — Shrek | Border Collie | 35.31 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
26 | 15 | Marcel van Hagen — Tim | Border Collie | 36.25 | — | — | 2 | 10.00 | |
27 | 9 | Toi van Rossum — Tara | Border Collie | 41.44 | 1 | 1 | — | 10.00 | |
28 | 21 | Carlo v.d. Valk — Kiki | heidewachtel | 41.75 | — | — | 2 | 10.00 | |
29 | 55 | Dayène Kolenbrander — Fresco | Australian Shepherd | 44.10 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
30 | 41 | Paddy van der Voet — Jango | Australian Shepherd | 48.91 | 1 | — | 1 | 11.91 | |
31 | 33 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | 33.68 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
32 | 4 | Paddy van der Voet — Saino | Australian Shepherd | 39.66 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
33 | 64 | Paul Lans — Bart | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 42.31 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
34 | 23 | Carmen Scholle — Filou | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 52.84 | 2 | — | — | 15.84 | |
35 | 28 | Koos Lith — Ice | Border Collie | 35.94 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
36 | 10 | Marcel van Hagen — Skip | Border Collie | 37.41 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
37 | 59 | Ron van Meel — Djayden | Border Collie | 37.82 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
38 | 49 | Marijke Baart — Chica | border collie | 52.97 | 2 | — | 1 | 20.97 | |
39 | 50 | Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet | 44.88 | 2 | — | 3 | 25.00 | |
40 | 39 | Heidi Kirsch — Fly | australian shepherd | 55.78 | — | — | 4 | 28.78 | |
DSK | 24 | Hein van Bommel — Armatis Fabio | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 1 | Adri van den Bosch — Armatis Frodo | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 37 | Wilma van Crooij — Moses | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 25 | Henk Evers — Tembi | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 51 | Harald Fischer — Fee | australian sheperd | — | — | — | — | — | |
DSK | 20 | Dick Franke — GeeGee | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 54 | Simone Franken — Maylo | labrador retriever | — | — | — | — | — | |
DSK | 5 | Bjorn Goldenboog — Bobby | berner sennenhond | — | — | — | — | — | |
DSK | 27 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 74 | Loes Houmes — Gina | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
DSK | 19 | Kim Ketelaars — Dunay | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 60 | Jeffrey Kouwenberg — Twister | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Jack Marechal — Spike | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 67 | Rudie Mauriks — Sjefke | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 44 | Sybille Molenkamp-Lodder — Fever | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 29 | Roy van Montfort — Connor | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 16 | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 8 | Jos Pieko — Kwik | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 46 | Agnes Pulmanns — Whoopi | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 32 | Bennie Vaasen — Kayla | duitse herdershond kruising | — | — | — | — | — | |
DSK | 48 | Hetty van Veenendaal — Fallin | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 11 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 72 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 58 | Ramona Verbruggen — Nero | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 70 | Charlotte v.d. Vorst — Meggie | australische labradoodle | — | — | — | — | — | |
DSK | 14 | Linda v.d. Vorst — Jambo | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 36 | Monique Westerwijk — Kenji | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 13 | Lous van Wijngaarden — Dano | Poodle, Standard (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | 17 | Linda Zegers — Pippa | australian cattle dog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ben Gräfe (NL)
Lengte
151.00 meter
Standard Course Time
47.0 seconden
Maximum Course Time
71.0 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 69 |
---|---|
Gehaald | 58.0% (40) |
Gemiddelde tijd | 39.67 |
Gemiddelde score | 8.65 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Jumping | 68 |
Tijd-Fout-Uit | 69 |