KC Kennemerland — A Klasse » Uitslag A Large — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jan Langius — Joy | Border Collie | 28.07 | — | — | — | — | 1 |
| 2 | 21 | Suzanne Klaus — Chasin | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 30.10 | — | — | — | — | 2 |
| 3 | 69 | Harrie Bovens — Maj | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 30.33 | — | — | — | — | 3 |
| 4 | 41 | Jolande Kruisweg — Milo | Border Collie | 31.02 | — | — | — | — | 1 |
| 5 | 82 | Jeroen Mulder — Sita | kruising labrador / drentse patrijshond | 31.56 | — | — | — | — | 2 (8) |
| 6 | 42 | Ilonka van Hoorn — Joep | rasloos | 32.52 | — | — | — | — | 1 |
| 7 | 33 | Nel Meeusen — Django | German Pointing Dog, Long-haired | 32.84 | — | — | — | — | 2 (4) |
| 8 | 80 | Anita Gideonse — Twizzle | kruising border collie | 34.83 | — | — | — | — | 3 |
| 9 | 66 | Sandra Voorham — Tanja | German Boxer | 35.56 | — | — | — | — | 2 (3) |
| 10 | 44 | Paddy van der Voet — Jango | Australian Shepherd | 36.79 | — | — | — | 0.79 | |
| 11 | 50 | Carolien van den Heuvel — Kayla | Border Collie | 37.00 | — | — | — | 1.00 | |
| 12 | 76 | Ester Elbers-van de Peppel — Swiffer | Bearded Collie | 39.04 | — | — | — | 3.04 | |
| 13 | 74 | José de Leeuw — Lisa | kruising spaanse/duitse herder | 39.07 | — | — | — | 3.07 | |
| 14 | 71 | Sabine van Stroe — Simson | Australian Shepherd | 39.26 | — | — | — | 3.26 | |
| 15 | 4 | Margot Hoekstra — Mystique | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 27.12 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 16 | 7 | Jolande Kruisweg — Lynn | border collie | 30.16 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 17 | 19 | Frances Ligthart — Foppe | duitse schafpudel | 30.26 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 18 | 24 | Marjan Abbekerk — Yenna | Border Collie | 31.77 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 19 | 43 | Arie v/d Waal — Janey | Australian Shepherd | 34.02 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 20 | 14 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Chester | Weimaraner, Short-haired | 34.15 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 21 | 81 | Sander Briede — Ziva | Border Collie | 34.33 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 22 | 12 | Sylvia Spek-Heijkoop — Juran | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 34.86 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 23 | 32 | Tjeerd Kok — Baldr | Dutch Schapendoes | 41.55 | — | — | — | 5.55 | |
| 24 | 6 | Ted vd Knaap — Chandra | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 27.79 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 25 | 16 | Eugene Bartholomeus — Shrek | Border Collie | 29.64 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 26 | 15 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | 29.79 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 27 | 3 | Marina Denekamp-Hageraats — Boom Boom | Border Collie | 30.27 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 28 | 13 | Ans Westendorp — Nikita | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 34.30 | 2 | — | — | 10.00 | |
| 29 | 35 | José de Leeuw — Jippe | Border Collie | 34.31 | 2 | — | — | 10.00 | |
| 30 | 56 | Tamara Gerritsen — Bryce | border collie | 41.32 | 1 | — | — | 10.32 | |
| 31 | 25 | Carolien van den Heuvel — Kylian | Border Collie | 41.76 | 1 | — | — | 10.76 | |
| 32 | 20 | Rick Molenkamp — Lynn | Border Collie | 42.49 | — | — | 1 | 11.49 | |
| 33 | 78 | Toos van den Enden — Tessa | Bearded Collie | 40.51 | 2 | — | — | 14.51 | |
| 34 | 72 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | 31.32 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
| 35 | 39 | Ingrid van der Kloet — Ajay | Border Collie | 34.59 | 2 | — | 1 | 15.00 | |
| 36 | 58 | Ester Elbers-van de Peppel — Dazzle | rasloos | 52.43 | 1 | — | — | 21.43 | |
| 37 | 46 | Wilma van der Meer — Layla | Bearded Collie | 48.89 | 2 | — | — | 22.89 | |
| DSK | 29 | Johan Manting — Micah | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 56.94 | 2 | — | — | — | |
| DSK | 10 | Elizabeth Sijmons — Tjalle | Dutch Schapendoes | 58.68 | 1 | — | — | — | |
| DSK | 63 | Rene Albers — Baco | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 28 | Anja Binsbergen-Leijtens — Gambler | kruising labrador/golden retriever | — | — | — | — | — | |
| DSK | 38 | Claudia Bloos — Ginny | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
| DSK | 9 | Pauline Boumans — Bowmore | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 54 | Kim Broens — Brynn | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 11 | Astrid den Daas — Blue | Australian Cattle Dog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 60 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 18 | Tamara Gerritsen — Boss | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 75 | Carolien van den Heuvel — Miquel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 31 | Annelies v.'t Hof — Ean | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 79 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 73 | Sandrina Hogeveen — Missy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 68 | Herma Jansen — Denzel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 37 | Corina de Jong — Jive | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 26 | Paul Lans — Bart | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
| DSK | 65 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 62 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 2 | Sybille Molenkamp-Lodder — Fever | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 52 | Arie v. Prooyen — Fly | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 64 | E.B. de Rouw — Azar | Airedale Terrier | — | — | — | — | — | |
| DSK | 59 | Gaby v Stroe — Maggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 8 | Pim Taffijn — Total Eclips | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 23 | Bennie Vaasen — Kayla | duitse herdershond kruising | — | — | — | — | — | |
| DSK | 57 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
| DSK | 77 | Monique Verhoef-Kist — Kate | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 30 | Katja Vermeulen — Magic | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 1 | Paddy van der Voet — Saino | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 34 | Veronique Voeten — Max | White Swiss Shepherd Dog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 51 | Hermien v.d. Waal — Boogie | Australian Shepherd | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
135.00 meter
Standard Course Time
36 seconden
Maximum Course Time
54 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 68 |
|---|---|
| Gehaald | 54.4% (37) |
| Gemiddelde tijd | 35.02 |
| Gemiddelde score | 6.44 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Power en Speed | 69 |
| Vast Parcours | 68 |