KC Uden — B1/B2/C-selectie » Uitslag B1 Large (2) — Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 487 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Wicked | Border Collie | 39.18 | — | — | — | — | 80 | 1 | |
2 | 476 | Berd Viel — Lion | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.79 | — | — | — | — | 75 | 1 | |
3 | 451 | Petra Hamilton — Sally | border collie | 43.42 | — | — | — | — | 70 | 1 | |
4 | 441 | Marjolein Stramrood — Penelope | kruising | 43.88 | — | — | — | — | 65 | ||
5 | 426 | José Verkoeijen — Djabo | puli, anders dan wit | 43.92 | — | — | — | — | 60 | ||
6 | 434 | Febian de Fijter-Zebregs — Demi | Border Collie | 43.94 | — | — | — | — | 56 | ||
7 | 467 | Anne Vermeulen — Paige | Bearded Collie | 44.40 | — | — | — | — | 52 | ||
8 | 486 | Margreet van Koppenhagen — Zchiva | Labrador Retriever | 44.62 | — | — | — | — | 48 | ||
9 | 425 | Bas van Overveld — Noek | labrador retriever | 47.10 | — | — | — | — | 44 | ||
10 | 472 | Joke van Eimeren — Comic Cadanz | Australian Shepherd | 47.25 | — | — | — | — | 40 | ||
11 | 466 | Barbara Onink-Kern — Byou | Bearded Collie | 50.64 | — | — | — | 0.64 | 37 | ||
12 | 470 | Kerstin v.d. Bruinhorst — Chief | Australian Shepherd | 52.13 | — | — | — | 2.13 | 34 | ||
13 | 447 | John v Stroe — Devil | Australian Shepherd | 52.92 | — | — | — | 2.92 | 31 | ||
14 | 405 | Marcel v.d. Pol — Dounja | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 35.48 | — | — | 1 | 5.00 | 28 | ||
15 | 404 | Dre Habets — Eros | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 38.13 | — | — | 1 | 5.00 | 25 | ||
16 | 496 | Marjelle Maljaars — Ready | Border Collie | 41.12 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | ||
17 | 488 | Esther Maasdam — Vayka | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 41.74 | 1 | — | — | 5.00 | 21 | ||
18 | 475 | Petra Weber — Cadisha | border collie/australian cattle dog | 42.71 | 1 | — | — | 5.00 | 19 | ||
19 | 402 | Arja Noordhoek — Devlin | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 42.92 | 1 | — | — | 5.00 | 17 | ||
20 | 417 | Wim Nijland — Roah | German Shepherd Dog | 43.06 | — | — | 1 | 5.00 | 15 | ||
21 | 455 | Yvonne de Kort — Sem | Large Munsterlander | 47.13 | 1 | — | — | 5.00 | 13 | ||
22 | 482 | Caroline van Nimwegen — Rumba | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 48.34 | 1 | — | — | 5.00 | 11 | ||
23 | 406 | Remko Vogelaar — Sianne | Frisian Pointing Dog | 55.21 | — | — | — | 5.21 | |||
24 | 462 | Rineke Smit — Kelly | australian working kelpie | 38.50 | — | — | 2 | 10.00 | |||
25 | 433 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | 40.27 | — | — | 2 | 10.00 | |||
26 | 411 | Corrie van Zon — Jambo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 42.31 | — | — | 2 | 10.00 | |||
27 | 448 | Monique Westerwijk — Phoenix | appenzeller sennenhond | 42.50 | 2 | — | — | 10.00 | |||
28 | 473 | Gert Meerholz — Gaia | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 43.06 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
29 | 454 | Vera de Boer — Olle | Bearded Collie | 47.24 | — | — | 2 | 10.00 | |||
30 | 474 | Ine Walschots — Toy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 47.69 | — | — | 2 | 10.00 | |||
31 | 412 | Inge Berrevoets — Laiko | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 48.70 | — | — | 2 | 10.00 | |||
32 | 428 | Ad Breedt — Daico | Border Collie | 42.53 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
33 | 495 | Michel Groen in 't Woud — Timba | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 43.38 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
34 | 440 | Tanja Couwenberg — Plume | Australian Shepherd | 43.79 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
35 | 408 | Els de Waal — Ceder | Briard | 48.67 | — | — | 3 | 15.00 | |||
36 | 442 | Wim Vet — Loesje | Bearded Collie | 55.48 | 2 | — | — | 15.48 | |||
37 | 469 | Jantine Wellenberg - de Jonge — Fleur | Small Munsterlander | 53.58 | 2 | — | 1 | 18.58 | |||
38 | 423 | Arjen van Gastel — Twixx | Border Collie | 35.01 | — | — | 4 | 20.00 | |||
39 | 437 | Feike Verkaik — Magic | Australian Shepherd | 48.73 | 1 | — | 3 | 20.00 | |||
40 | 480 | Gaby v Stroe — Twister | Australian Shepherd | 72.12 | — | — | — | 22.12 | |||
41 | 479 | Henk Bronzewijker — Figo | Dutch Schapendoes | 48.24 | 1 | — | 4 | 25.00 | |||
42 | 400 | Charles de Fijter — Badboy Bryan | Border Collie | 46.44 | — | — | 6 | 30.00 | |||
DSK | 465 | Nico Ackermans — Djake | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 439 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Eager | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 463 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Flyer | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 415 | Danielle Boshouwers — Secret Switch | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 427 | Masja Cordes-Terlingen — Chismo | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 484 | Febian de Fijter-Zebregs — Black Jack | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 431 | Sander Fritzsche — Quita | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 410 | Angèl Gelauf — Kayla | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 460 | Angèl Gelauf — Saphire | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 419 | Marjan Gerritsen — Jel | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 420 | Elvira Groenewegen v.d. Weijden — Breezy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 483 | Ton Gruijters — Sian-Yoyo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 416 | Hannie Hingst — Raya | Catalan Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 481 | Jacqueline Hoekstra — Speed | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
DSK | 490 | Annelies v.'t Hof — Seena | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 453 | Imelda Hugens — Hobby | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 461 | Monique v.d. Laarschot-Swinkels — Csinos | Hungarian Pointing Dog, Short-haired | — | — | — | — | — | |||
DSK | 478 | Roel v.d. Lee — Terra | Golden Retriever | — | — | — | — | — | |||
DSK | 489 | Fred van Leeuwen — Puck | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 422 | Lisette Ligtelijn — Eshmar | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 492 | Koos Lith — Whisper | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 452 | Hannie Markus — Roxy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 401 | Sylvia Meijer-Groen in't Woud — Devil | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
DSK | 430 | Jacob Muilwijk — Suus | kruising | — | — | — | — | — | |||
DSK | 438 | Ron Nelissen — Rex | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 432 | Caroline van Nimwegen — Aleck | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 409 | Angelique van den Oord-Wijnands — NiNa | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 424 | Cees Pisuisse — Timber | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 421 | Pieta van der Pol-Bottenberg — Beauty | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 464 | Angela Roeland — Cyro | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 435 | Clemens Scherpenzeel — Sky | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 477 | Marinka Schuijlenburch — Goofie | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
DSK | 457 | Joost Sijbesma — Goran | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 493 | Ans Sint — Crack | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 414 | Bertha Slagter — Kim | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 403 | Jan Smeets — Kaja | harzer fuchs | — | — | — | — | — | |||
DSK | 407 | Wilma Steenbakkers-Langermans — Kathie | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 446 | Agnes Tiesnitsch — Jens | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 443 | Bea Tjakkes — Grando | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 471 | Karien Verhaard-Schepers — Keeke | border collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 444 | Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 485 | Yvanca de Vries — Robijn | Whippet | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ton van de Laar (NL)
Lengte
170.00 meter
Standard Course Time
50 seconden
Maximum Course Time
75 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 84 |
---|---|
Gehaald | 50.0% (42) |
Gemiddelde tijd | 45.65 |
Gemiddelde score | 8.26 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Jumping | 82 |
Tijd-Fout-Uit | 48 |