KC Uden — B1/B2/C-selectie » Uitslag A Large Zat — Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Andre Fiks — Auke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 34.66 | — | — | — | — | 3 |
2 | 84 | Paula van Zutphen — Daisy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.40 | — | — | — | — | U |
3 | 15 | Ron Nelissen — Aiko | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 37.70 | — | — | — | — | 3 (6) |
4 | 10 | Carlo v.d. Valk — Kiki | heidewachtel | 39.32 | — | — | — | — | 2 |
5 | 16 | Petra Evers — Twirre | border collie | 42.64 | — | — | — | — | 3 |
6 | 1 | Christa van Roekel — Bella | rasloos | 43.04 | — | — | — | — | 1 |
7 | 74 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | 34.12 | — | — | 1 | 5.00 | |
8 | 48 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | 35.64 | 1 | — | — | 5.00 | |
9 | 46 | Wim van Dongen — Lady | Australian Shepherd | 37.48 | — | — | 1 | 5.00 | |
10 | 58 | Leen Vroegop — Neo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 42.34 | — | — | 1 | 5.00 | |
11 | 55 | Claudia Bloos — Ginny | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 44.20 | — | — | 1 | 5.00 | |
12 | 75 | Sandra Voorham — Tanja | German Boxer | 44.92 | — | — | 1 | 5.00 | |
13 | 19 | Charlotte v.d. Vorst — Meggie | australische labradoodle | 47.24 | — | — | 1 | 5.00 | |
14 | 72 | Rick Molenkamp — Lynn | Border Collie | 50.74 | — | — | 1 | 5.00 | |
15 | 56 | Marielle Bugel — Hurricane | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 52.20 | — | — | 1 | 5.00 | |
16 | 70 | Corina de Jong — Jive | Border Collie | 34.84 | — | — | 2 | 10.00 | |
17 | 92 | Peter de Vroed — Puk | Border Collie | 36.50 | — | — | 2 | 10.00 | |
18 | 17 | Tamara Gerritsen — Bryce | border collie | 43.28 | — | — | 2 | 10.00 | |
19 | 3 | Marjanne Ederveen-Verbeek — Tara | border collie | 46.16 | 2 | — | — | 10.00 | |
20 | 65 | Jolanda de Kinderen — Bibi | Australian Shepherd | 55.04 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
21 | 30 | Noortje Sweere — Djara | Border Collie | 46.86 | 2 | — | 1 | 15.00 | |
22 | 76 | Wil Lutters-Hendriks — Meggy | Border Collie | 50.22 | 2 | — | 1 | 15.00 | |
23 | 41 | Audrey Derkx — Quinsey | German Boxer | 65.24 | 1 | — | 1 | 19.24 | |
24 | 81 | Willem-Alexander Kelders — Alina | Border Collie | 31.70 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
25 | 26 | Ineke Westelaken — Nell | Border Collie | 42.98 | — | — | 4 | 20.00 | |
26 | 79 | Monique Verhoef-Kist — Kate | Border Collie | 47.00 | — | — | 4 | 20.00 | |
27 | 28 | Marianne van Proosdij — Daiquira | Border Collie | 35.58 | — | — | 5 | 25.00 | |
28 | 8 | Martine v Geel — Aidan | Border Collie | 36.62 | 1 | — | 4 | 25.00 | |
29 | 12 | Marijs Hox — Sue | Border Collie | 39.20 | 1 | — | 4 | 25.00 | |
30 | 31 | Hanny van de Plaats — Dazzling Djazz | Australian Shepherd | 40.12 | — | — | 5 | 25.00 | |
31 | 80 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | 41.18 | — | — | 5 | 25.00 | |
32 | 5 | Henk Baltjes — Rex | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 46.76 | 1 | — | 4 | 25.00 | |
33 | 77 | Bennie Vaasen — Kayla | duitse herdershond kruising | 72.76 | 2 | — | — | 26.76 | |
34 | 104 | Karin Kwakernaat — Drifter | Golden Retriever | 59.24 | 2 | — | 3 | 28.24 | |
35 | 96 | Geertje Gorter — Thyor | kruising border collie/belgische herdershond, mechelse | 39.78 | — | — | 6 | 30.00 | |
36 | 61 | Ruud Hirschmann — Amju | Australian Shepherd | 42.42 | 2 | — | 4 | 30.00 | |
37 | 78 | Bjorn Goldenboog — Bobby | berner sennenhond | 68.94 | 1 | — | 3 | 32.94 | |
38 | 59 | Twan Vet — Teun | Bearded Collie | 83.92 | 2 | — | 2 | 47.92 | |
DSK | 60 | Rene Albers — Baco | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 71 | Anja Binsbergen-Leijtens — Gambler | kruising labrador/golden retriever | — | — | — | — | — | |
DSK | 43 | Bertina van Bokhoven — Ruff | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 67 | Kim Broens — Brynn | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 94 | Nikkie Brouwer — Djazz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 103 | Suzanne v.d. Brugge — Rose | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 7 | Leonie Coolen — Fellow | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 88 | Karin Elbers — Yutah | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 38 | Koos Elbers — Cane | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 13 | Toos van den Enden — Tessa | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 83 | Henk Evers — Tembi | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 34 | Dick Franke — GeeGee | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 63 | Tamara Gerritsen — Boss | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 50 | CornĂ© van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 62 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 22 | Monique Grendel — Ginger | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 90 | Judith de Haan — Tommie | Airedale Terrier | — | — | — | — | — | |
DSK | 85 | Jacqueline Hack — Ziggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 52 | Marcel van Hagen — Skip | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 2 | Marcel van Hagen — Tim | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 11 | Ruud Hirschmann — Juice | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 35 | Annelies v.'t Hof — Ean | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 27 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 51 | Sandrina Hogeveen — Missy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 99 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 73 | Jeroen Jansen — Thierra | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
DSK | 36 | Sanne Kivits — Bandit | Dalmatian | — | — | — | — | — | |
DSK | 86 | Sanne Kivits — Kyra | Dalmatian | — | — | — | — | — | |
DSK | 25 | Paul Lans — Bart | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 98 | Sil La Vallette — Spike | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 49 | Koos Lith — Ice | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 23 | Rudie Mauriks — Sjefke | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 29 | Arjan Maurits — DJ | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 57 | Ron van Meel — Djayden | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 32 | Nel Meeusen — Django | German Pointing Dog, Long-haired | — | — | — | — | — | |
DSK | 68 | Sybille Molenkamp-Lodder — Fever | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 89 | Anita Neervoort — Storm | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
DSK | 54 | Anita Nijland — Kyra | belgische herdershond, mechelse | — | — | — | — | — | |
DSK | 18 | Eddy Nijland — Jill | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 82 | Brenda den Ouden — Zoe | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 24 | Marcel v.d. Pol — Bridget | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
DSK | 20 | Agnes Pulmanns — Whoopi | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 21 | Nora Rikmanspoel-Kaper — Bagheera | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 33 | Anne-Christien Rotteveel — Jim | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 93 | Marcel Scheerders — Jack | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 53 | Carmen Scholle — Filou | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |
DSK | 6 | Mary Simons-Beusen — Kimba | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 40 | Gaby v Stroe — Maggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 91 | Sabine van Stroe — Simson | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 87 | Pim Taffijn — Total Eclips | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 9 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
DSK | 69 | Monica Vink — Teaser | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 44 | Marianne van Vliet — Charoef | rasloos | — | — | — | — | — | |
DSK | 66 | Linda v.d. Vorst — Jambo | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 100 | Yvanca de Vries — Makey | Whippet | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Lous van Wijngaarden — Dano | Poodle, Standard (Black) | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Bas Jacobs (NL)
Lengte
135.00 meter
Standard Course Time
56 seconden
Maximum Course Time
85 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 94 |
---|---|
Gehaald | 40.4% (38) |
Gemiddelde tijd | 45.53 |
Gemiddelde score | 14.48 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Jumping | 92 |
Tijd-Fout-Uit | 90 |